Einsatzübersicht 2012

Aktuelle Statistik
First-Responder-Einsätze 157
Sicherheitswachen 25
Brandmeldeanlagen 48
Brände 10
Technische Hilfeleistung 83
Sonstige Einsätze 36
Gesamt 359

 

Januar Februar März April Mai Juni
Juli August September Oktober November Dezember

 

Einsätze im Monat Januar

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
1 01.01.2012 00:29 – 00:52 Balkonbrand, Fichtenstr.
2 01.01.2012 12:29 – 12:34 Wohnungsöffnung, Siedlerstr.
3 01.01.2012 17:48 – 18:04 Kleinbrand, Dorfangerweg
4 03.01.2012 00:44 – 00:53 Nachschau nach Brand, Bahnhofstr.
5 05.01.2012 11:42 – 12:18 First Responder Einsatz
6 05.01.2012 15:58 – 17:46 Absturzgefährdete Teile, Dieselstr.
7 05.01.2012 18:50 – 19:29 Baum auf Fahrbahn, Birkenhofstr.
8 06.01.2012 11:37 – 13:21 Baum über Fahrbahn, Moosstr.
9 07.01.2012 16:51 – 17:08 First Responder Einsatz
10 09.01.2012 09:44 – 10:22 First Responder Einsatz
11 10.01.2012 15:34 – 15:51 Wasserschaden, Münchner Str.
12 11.01.2012 10:21 – 10:53 Pkw-Brand, A 99
13 13.01.2012 21:16 – 21:45 First Responder Einsatz
14 17.01.2012 06:55 – 07:30 Wasserrohbruch, Schulstr.
15 17.01.2012 15:15 – 15:42 First Responder Einsatz
16 17.01.2012 15:17 – 15:47 Verkehrsunfall, M 3
17 17.01.2012 17:53 – 20:08 Einsatzstelle ausleuchten, M 3
18 18.01.2012 08:20 – 17:57 Sicherheitswache, Bavaria Studios
19 18.01.2012 16:24 – 16:38 Feuermelder, Münchnerstr.
20 19.01.2012 06:36 – 06:59 First Responder Einsatz
21 19.01.2012 08:30 – 18:05 Sicherheitswache, Bavaria Studios
22 19.01.2012 12:08 – 13:01 Verkehrsabsicherung, St.-Florian-Str.
23 19.01.2012 13:08 – 13:38 First Responder Einsatz
24 19.01.2012 17:24 – 17:53 First Responder Einsatz
25 20.01.2012 08:26 – 17:10 Sicherheitswache, Bavaria Studios
26 20.01.2012 18:31 – 18:53 First Responder Einsatz
27 22.01.2012 01:22 – 02:30 Baugerüst droht einzustürzen, Dieselstr.
28 23.01.2012 08:16 – 17:52 Sicherheitswache, Bavaria Studios
29 24.01.2012 08:18 – 17:34 Sicherheitswache, Bavaria Studios
30 25.01.2012 08:24 – 17:17 Sicherheitswache, Bavaria Studios
31 26.01.2012 08:25 – 17:17 Sicherheitswache, Bavaria Studios
32 26.01.2012 11:31 – 12:17 Wohnungsöffnung, Flurstr.
33 29.01.2012 17:27 – 17:45 First Responder Einsatz
34 30.01.2012 15:43 – 16:11 Feuermelder, Dieselstr.
35 31.01.2012 14:44 – 15:07 First Responder Einsatz
36 31.01.2012 20:33 – 20:55 Feuermelder, Dieselstr.
 

Einsätze im Monat Februar

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
37 01.02.2012 12:05 – 12:23 Feuermelder, St.-Valentin-Weg
38 03.02.2012 07:07 – 07:39 Feuermelder, Dieselstr.
39 03.02.2012 22:39 – 23:04 Feuermelder, Dieselstr.
40 04.02.2012 19:00 – 19:51 Verkehrsabsicherung, Kirchenweg
41 05.02.2012 09:36 – 09:57 Feuermelder, Feringastr.
42 05.02.2012 16:12 – 16:39 First Responder Einsatz
43 06.02.2012 02:56 – 03:30 First Responder Einsatz
44 06.02.2012 07:52 – 08:36 First Responder Einsatz
45 06.02.2012 08:08 – 09:02 Unterstützung Rettungsdienst, Fichtenstr.
46 08.02.2012 12:30 – 13:02 First Responder Einsatz
47 09.02.2012 00:19 – 01:10 First Responder Einsatz
48 09.02.2012 10:23 – 10:40 First Responder Einsatz
49 10.02.2012 08:51 – 09:18 Feuermelder, Dieselstr.
50 10.02.2012 09:03 – 09:23 Feuermelder, Dieselstr.
51 14.02.2012 08:38 – 09:15 Feuermelder, Feringastr.
52 15.02.2012 14:44 – 15:06 Feuermelder, Medienallee
53 16.02.2012 21:43 – 22:01 First Responder Einsatz
54 17.02.2012 14:47 – 15:26 First Responder Einsatz
55 18.02.2012 09:33 – 10:09 First Responder Einsatz
56 19.02.2012 10:28 – 10:54 First Responder Einsatz
57 20.02.2012 08:08 – 08:39 First Responder Einsatz
58 21.02.2012 18:40 – 19:08 First Responder Einsatz
59 22.02.2012 11:35 – 14:40 Wasserrohrbruch, Münchner Str.
60 22.02.2012 17:22 – 18:01 Wasserrohrbruch, Feringastr.
61 23.02.2012 08:09 – 08:28 Hilfeleistung für die Gemeinde, Am Bahnhof
62 24.02.2012 20:26 – 20:45 First Responder Einsatz
63 26.02.2012 14:31 – 14:47 First Responder Einsatz
64 27.02.2012 12:37 – 12:55 First Responder Einsatz
65 29.02.2012 16:54 – 17:28 First Responder Einsatz
66 29.02.2012 19:23 – 19:58 Ölspur, Münchner Str.
 

Einsätze im Monat März

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
67 01.03.2012 12:36 – 13:17 Feuermelder, Feringastr.
68 02.03.2012 03:48 – 04:59 Feuermelder, Betastr.
69 07.03.2012 10:14 – 10:37 First Responder Einsatz
70 10.03.2012 14:17 – 14:29 First Responder Einsatz
71 10.03.2012 20:50 – 21:18 First Responder Einsatz
72 10.03.2012 23:30 – 23:46 Tierrettung, Kanalstr.
73 12.03.2012 15:12 – 17:11 Wohnungsöffnung, Hofäckerallee
74 13.03.2012 14:48 – 15:26 First Responder Einsatz
75 13.03.2012 16:29 – 17:01 Wohnungsöffnung, Hofäckerallee
76 14.03.2012 13:40 – 15:02 Person im Wasser, Isarkanal
77 15.03.2012 08:20 – 08:35 Person in Wohnung, Voglbachlweg
78 15.03.2012 08:21 – 08:33 First Responder Einsatz
79 15.03.2012 08:40 – 09:00 First Responder Einsatz
80 15.03.2012 09:26 – 09:47 Hund in Fuchsbau, Am Poschinger Weiher
81 15.03.2012 09:38 – 10:03 Hilfeleistung für die Gemeinde, Bürgerhaus
82 16.03.2012 14:40 – 16:42 Tierrettung, Feringasee
83 16.03.2012 16:11 – 17:00 First Responder Einsatz
84 17.03.2012 11:45 – 12:03 Explosion, Ismaning, Landskroner Weg
85 17.03.2012 12:50 – 13:28 Feuermelder, Apianstr.
86 17.03.2012 16:54 – 17:13 First Responder Einsatz
87 18.03.2012 12:51 – 13:13 First Responder Einsatz
88 19.03.2012 04:54 – 05:12 Feuermelder, St.-Valentin-Weg
89 19.03.2012 06:20 – 09:05 Wasserrohrbruch, Brunnbachlweg
90 21.03.2012 15:46 – 16:11 First Responder Einsatz
91 21.03.2012 17:36 – 17:56 Feuermelder, Feringastr.
92 23.03.2012 21:49 – 22:09 First Responder Einsatz
93 24.03.2012 06:57 – 07:11 First Responder Einsatz
94 24.03.2012 19:36 – 19:48 First Responder Einsatz
95 25.03.2012 09:55 – 10:19 First Responder Einsatz
96 27.03.2012 09:06 – 09:24 Feuermelder, Kinderhaus
97 28.03.2012 18:50 – 19:17 First Responder Einsatz
98 29.03.2012 13:05 – 13:45 Gefahrstoff-Fund, Medienallee
99 29.03.2012 13:46 – 14:13 Wohnungsöffnung, Fichtenstr.
100 29.03.2012 18:37 – 19:29 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat April

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
101 01.04.2012 09:48 – 10:36 First Responder Einsatz
102 03.04.2012 09:50 – 09:55 Verkehrsunfall, A 99
103 04.04.2012 05:46 – 06:01 Öl aus Pkw, Gutenbergstr.
104 07.04.2012 17:44 – 18:02 First Responder Einsatz
105 08.04.2012 11:24 – 11:37 Wohnungsöffnung, Münchner Str.
106 12.04.2012 16:02 – 16:25 First Responder Einsatz
107 15.04.2012 10:12 – 10:35 First Responder Einsatz
108 18.04.2012 08:34 – 17:10 Sicherheitswache, Bavaria Studios
109 19.04.2012 08:26 – 17:15 Sicherheitswache, Bavaria Studios
110 20.04.2012 08:28 – 17:07 Sicherheitswache, Bavaria Studios
111 20.04.2012 11:20 – 11:56 Katze auf Baum, Münchner Str.
112 23.04.2012 08:30 – 17:15 Sicherheitswache, Bavaria Studios
113 23.04.2012 08:35 – 09:10 Ölspur, Am Bahnhof
114 23.04.2012 10:43 – 11:08 First Responder Einsatz
115 24.04.2012 02:57 – 06:27 Verkehrsunfall, A 99 Einsatzbericht 
116 24.04.2012 08:22 – 18:28 Sicherheitswache, Bavaria Studios
117 24.04.2012 13:11 – 13:23 First Responder Einsatz
118 24.04.2012 13:53 – 14:48 Tierrettung, Dorfangerweg
119 25.04.2012 08:22 – 17:38 Sicherheitswache, Bavaria Studios
120 25.04.2012 15:43 – 16:00 Kranke Person in Wohnung, Blumenstr.
121 26.04.2012 08:29 – 17:13 Sicherheitswache, Bavaria Studios
122 27.04.2012 09:05 – 09:37 First Responder Einsatz
123 27.04.2012 09:15 – 09:52 Unterstützung Rettungsdienst, A 99
124 27.04.2012 11:37 – 11:55 Feuermelder, Kinderhaus
125 30.04.2012 12:00 – 12:27 Tierrettung, Betastr.
126 30.04.2012 18:33 – 18:52 Rauchentwicklung, Münchner Str.
 

Einsätze im Monat Mai

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
127 01.05.2012 10:58 – 11:30 First Responder Einsatz
128 02.05.2012 05:41 – 06:15 Unterstützung Rettungsdienst, Gartenstr.
129 02.05.2012 08:34 – 09:22 First Responder Einsatz
130 02.05.2012 21:32 – 22:17 First Responder Einsatz
131 04.05.2012 10:27 – 10:43 Feuermelder, Kinderhaus
132 06.05.2012 20:23 – 20:51 Verletzte Person, Etzweg
133 08.05.2012 15:42 – 15:58 Wohnungsöffnung, Fichtenstr.
134 10.05.2012 10:27 – 10:52 Feuermelder, Betastr.
135 10.05.2012 16:15 – 18:13 Anglerschnur hängt über Stromleitung, Feringasee
136 11.05.2012 12:30 – 13:35 Verkehrsunfall, Münchner Str.
137 11.05.2012 12:35 – 13:29 Verkehrsunfall, Föhringer Ring
138 11.05.2012 15:07 – 15:59 Verkehrsabsicherung, Blumenstr.
139 11.05.2012 19:36 – 20:05 Eingeklemmtes Kind, Aschheimer Str.
140 13.05.2012 17:12 – 17:35 First Responder Einsatz
141 14.05.2012 04:46 – 05:06 First Responder Einsatz
142 14.05.2012 04:47 – 04:53 Wohnungsöffnung, Blumenstr.
143 14.05.2012 07:32 – 08:35 First Responder Einsatz
144 15.05.2012 15:09 – 16:04 Absturzgefährdete Gerüstteile, Dorfangerweg
145 16.05.2012 16:56 – 17:40 First Responder Einsatz
146 16.05.2012 18:08 – 18:31 Ast droht zu fallen, Poschinger Weiher
147 19.05.2012 17:40 – 17:59 First Responder Einsatz
148 19.05.2012 20:17 – 20:25 Brand einer Hecke, Aschheimer Weg
149 20.05.2012 13:39 – 14:30 Reh im Isarkanal
150 20.05.2012 19:14 – 19:38 First Responder Einsatz
151 21.05.2012 11:49 – 12:12 Feuermelder, Feringastr.
152 21.05.2012 12:13 – 12:27 Feuermelder, Medienallee
153 21.05.2012 12:34 – 12:58 Feuermelder, Feringastr.
154 23.05.2012 08:39 – 08:54 First Responder Einsatz
155 23.05.2012 13:25 – 13:54 First Responder Einsatz
156 25.05.2012 07:30 – 07:59 Feuermelder, Dieselstr.
157 27.05.2012 06:08 – 06:30 First Responder Einsatz
158 29.05.2012 17:08 – 17:29 Wasserschaden, St.-Florian-Str.
159 30.05.2012 20:04 – 20:50 First Responder Einsatz
160 30.05.2012 21:41 – 22:03 Feuermelder. Dieselstr.
161 30.05.2012 22:24 – 22:45 Feuermelder, Dieselstr.
162 31.05.2012 09:11 – 09:35 Person in Wohnung, Blumenstr.
163 31.05.2012 09:35 – 09:57 Tierrettung, Etzweg
164 31.05.2012 09:49 – 10:18 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat Juni

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
165 01.06.2012 13:00 – 13:17 First Responder Einsatz
166 04.06.2012 12:29 – 12:48 First Responder Einsatz
167 05.06.2012 09:32 – 11:22 Verkehrsunfall, A 99
168 06.06.2012 10:30 – 12:33 Wasserrohrbruch Tiefgarage, Dieselstr.
169 08.06.2012 07:25 – 08:01 Feuermelder, Münchner Str.
170 08.06.2012 22:08 – 22:54 Sicherheitswache, Bürgerfest
171 09.06.2012 11:55 – 12:42 First Responder Einsatz
172 12.06.2012 03:06 – 03:24 First Responder Einsatz
173 12.06.2012 12:11 – 12:49 Lkw-Brand, A 99
174 12.06.2012 21:16 – 22:52 Wasserschaden, Münchner Str.
175 16.06.2012 10:31 – 10:48 First Responder Einsatz
176 16.06.2012 17:47 – 23:39 Sicherheitswache, Sonnwendfeuer
177 16.06.2012 21:11 – 21:46 Nachschau nach Brand, Etzweg
178 17.06.2012 14:31 – 14:50 First Responder Einsatz
179 17.06.2012 15:05 – 15:35 First Responder Einsatz
180 19.06.2012 09:13 – 09:43 Fahrbahn unter Wasser, Feringastr.
181 19.06.2012 22:09 – 22:50 Feuermelder, Betastr.
182 20.06.2012 16:09 – 16:35 Wohnungsöffnung, St.-Emmeram-Weg
183 20.06.2012 17:46 – 21:10 Keller unter Wasser, Münchner Str.
184 20.06.2012 17:58 – 18:20 Fahrbahn unter Wasser, Fichtenstr.
185 20.06.2012 18:00 – 18:16 Halle unter Wasser, Föhringer Allee
186 20.06.2012 18:01 – 19:15 Keller unter Wasser, Keltenweg
187 20.06.2012 18:20 – 18:30 Fahrbahn unter Wasser, Blumenstr.
188 20.06.2012 18:30 – 18:40 Fahrbahn unter Wasser, Föhringer Ring
189 20.06.2012 18:30 – 18:45 Fahrbahn unter Wasser, Mitterfeldallee
190 20.06.2012 18:40 – 19:10 Keller unter Wasser, Föhringer Allee
191 20.06.2012 18:40 – 18:55 Fahrbahn unter Wasser, Etzweg
192 20.06.2012 18:58 – 19:30 Hilfeleistung Unwetter, Gartenstr.
193 20.06.2012 19:36 – 20:03 Keller unter Wasser, Münchner Str.
194 20.06.2012 22:08 – 22:51 Baum über Fahrbahn, Etzweg
195 21.06.2012 15:06 – 15:38 Tierrettung, Kanalstr.
196 21.06.2012 19:00 – 21:30 Hilfeleistung für die Gemeinde, Birkenhofstr.
197 22.06.2012 22:54 – 23:16 Feuermelder, Feringastr.
198 29.06.2012 15:06 – 15:44 Nachschau nach Brand, Ahornstr.
199 30.06.2012 02:02 – 02:23 Brandgeruch, Kanalstr.
200 30.06.2012 16:29 – 16:34 First Responder Einsatz
201 30.06.2012 17:58 – 18:04 Vermisste Person, Feringasee
 

Einsätze im Monat Juli

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
202 01.07.2012 11:59 – 13:05 First Responder Einsatz
203 03.07.2012 08:14 – 08:44 First Responder Einsatz
204 03.07.2012 10:59 – 11:22 Feuermelder, Betastr.
205 05.07.2012 08:00 – 08:23 First Responder Einsatz
206 07.07.2012 15:44 – 15:55 Technische Hilfeleistung, Ahornstr.
207 08.07.2012 16:51 – 16:58 First Responder Einsatz
208 08.07.2012 21:21 – 22:01 Wasserschaden, Ahornstr.
209 11.07.2012 09:15 – 10:44 Tierrettung, Dieselstr.
210 11.07.2012 09:39 – 10:15 First Responder Einsatz
211 11.07.2012 11:04 – 11:17 Tierrettung
212 11.07.2012 14:52 – 15:43 Feuermelder, Fa. Allianz
213 13.07.2012 16:54 – 17:18 Feuermelder, Pflegeheim
214 19.07.2012 11:54 – 12:17 First Responder Einsatz
215 19.07.2012 15:12 – 15:41 First Responder Einsatz
216 21.07.2012 12:41 – 13:12 First Responder Einsatz
217 21.07.2012 13:59 – 14:24 First Responder Einsatz
218 21.07.2012 17:11 – 17:47 First Responder Einsatz
219 23.07.2012 11:12 – 11:30 First Responder Einsatz
220 23.07.2012 19:54 – 20:37 First Responder Einsatz
221 24.07.2012 01:01 – 01:26 First Responder Einsatz
222 26.07.2012 08:25 – 09:01 First Responder Einsatz
223 26.07.2012 20:11 – 20:34 Tragehilfe, Aschheimer Str.
224 27.07.2012 08:54 – 09:25 First Responder Einsatz
225 28.07.2012 20:27 – 20:48 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat August

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
226 01.08.2012 17:42 – 18:54 Ölspur, Betastr.
227 02.08.2012 17:10 – 17:27 First Responder Einsatz
228 02.08.2012 22:23 – 22:31 Wasserschaden, Münchner Str.
229 02.08.2012 22:42 – 23:13 Tiefgarage unter Wasser, Münchner Str.
230 02.08.2012 23:33 – 23:53 Keller unter Wasser, Ahornstr.
231 04.08.2012 03:07 – 03:30 First Responder Einsatz
232 05.08.2012 14:41 – 15:04 First Responder Einsatz
233 05.08.2012 19:31 – 20:22 Baum auf Starkstromleitung
234 05.08.2012 22:37 – 22:53 Feuermelder, Münchner Str.
235 06.08.2012 17:00 – 17:14 First Responder Einsatz
236 13.08.2012 17:14 – 17:45 First Responder Einsatz
237 14.08.2012 13:12 – 13:14 First Responder Einsatz
238 15.08.2012 12:54 – 14:19 Feuermelder, Münchner Str.
239 16.08.2012 11:22 – 11:49 First Responder Einsatz
240 17.08.2012 12:47 – 14:51 Person vermisst, Feringasee
241 19.08.2012 18:37 – 18:45 Person vermisst, Feringasee
242 20.08.2012 10:31 – 10:47 Feuermelder, Eichenweg
243 21.08.2012 00:59 – 01:20 First Responder Einsatz
244 22.08.2012 15:41 – 15:59 First Responder Einsatz
245 23.08.2012 09:43 – 10:01 First Responder Einsatz
246 25.08.2012 09:54 – 10:51 Verkehrsunfall, A 99
247 25.08.2012 19:34 – 19:43 First Responder Einsatz
248 27.08.2012 15:31 – 15:43 First Responder Einsatz
249 28.08.2012 00:16 – 00:34 First Responder Einsatz
250 28.08.2012 07:09 – 07:28 Feuermelder, Dieselstr.
251 28.08.2012 14:06 – 14:31 First Responder Einsatz
252 28.08.2012 14:16 – 15:14 First Responder Einsatz
253 28.08.2012 22:10 – 00:51 Unterstützung nach Bombenfund, Moosacher Str. Einsatzbericht 
254 30.08.2012 17:57 – 18:53 Zimmerbrand, Ahornstr.
255 31.08.2012 13:39 – 13:58 Feuermelder, Rivastr.
 

Einsätze im Monat September

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
256 01.09.2012 10:44 – 11:09 First Responder Einsatz
257 02.09.2012 19:32 – 20:05 First Responder Einsatz
258 03.09.2012 13:09 – 13:35 First Responder Einsatz
259 04.09.2012 16:37 – 18:09 Person im Wasser vermisst, Isarkanal
260 05.09.2012 14:15 – 15:00 Tierrettung, Hofäckerallee
261 07.09.2012 09:29 – 09:45 First Responder Einsatz
262 07.09.2012 19:49 – 20:20 First Responder Einsatz
263 09.09.2012 10:13 – 10:41 First Responder Einsatz
264 11.09.2012 09:12 – 09:22 First Responder Einsatz
265 16.09.2012 18:31 – 19:05 Versorgungstransport, Ismaning
266 17.09.2012 16:49 – 17:47 First Responder Einsatz
267 18.09.2012 16:13 – 16:54 First Responder Einsatz
268 18.09.2012 16:26 – 16:56 Unterstützung Rettungsdienst
269 20.09.2012 08:18 – 08:51 First Responder Einsatz
270 20.09.2012 18:19 – 18:29 First Responder Einsatz
271 23.09.2012 12:23 – 12:48 First Responder Einsatz
272 25.09.2012 02:24 – 03:18 Amtshilfe, Feringasee
273 25.09.2012 10:55 – 11:22 First Responder Einsatz
274 26.09.2012 08:08 – 08:34 Feuermelder, Feringastr.
275 26.09.2012 15:29 – 15:57 Kellerbrand, Gutenbergstr.
276 27.09.2012 03:24 – 04:02 Baugerüst und Plane lose, Blumenstr.
277 27.09.2012 08:24 – 08:59 First Responder Einsatz
278 28.09.2012 14:41 – 16:23 Verletzter Schwan, Isarkanal
279 30.09.2012 03:37 – 04:56 Zimmerbrand, Ahornstr.
280 30.09.2012 18:34 – 19:16 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat Oktober

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
281 02.10.2012 20:38 – 21:03 Brand Zimmer, Münchner Str.
282 03.10.2012 02:08 – 02:52 First Responder Einsatz
283 04.10.2012 14:56 – 15:21 Nachschau, Feringastr.
284 05.10.2012 11:15 – 11:42 Fahrbahn reinigen, M 3
285 05.10.2012 21:03 – 21:24 First Responder Einsatz
286 06.10.2012 09:54 – 10:24 Pkw-Brand, A 99
287 06.10.2012 15:25 – 15:39 First Responder Einsatz
288 08.10.2012 09:01 – 10:14 Wasserschaden, Kinderhort
289 08.10.2012 09:51 – 10:06 First Responder Einsatz
290 08.10.2012 11:36 – 11:56 First Responder Einsatz
291 08.10.2012 14:31 – 14:51 First Responder Einsatz
292 10.10.2012 08:30 – 17:30 Sicherheitswache, Bavaria Studios
293 11.10.2012 08:30 – 17:30 Sicherheitswache, Bavaria Studios
294 12.10.2012 06:59 – 16:02 Sicherheitswache, Bavaria Studios
295 12.10.2012 14:14 – 14:45 First Responder Einsatz
296 13.10.2012 19:39 – 19:51 Wohnungsöffnung, Ahornstr.
297 14.10.2012 14:45 – 15:09 First Responder Einsatz
298 15.10.2012 08:31 – 17:37 Sicherheitswache, Bavaria Studios
299 15.10.2012 11:13 – 11:32 First Responder Einsatz
300 15.10.2012 20:41 – 21:30 First Responder Einsatz
301 16.10.2012 08:30 – 17:30 Sicherheitswache, Bavaria Studios
302 17.10.2012 08:26 – 17:00 Sicherheitswache, Bavaria Studios
303 18.10.2012 08:25 – 17:23 Sicherheitswache, Bavaria Studios
304 18.10.2012 12:41 – 13:05 Feuermelder, Feringastr.
305 18.10.2012 16:23 – 16:55 Feuermelder, Feringastr.
306 19.10.2012 04:42 – 05:37 Nachschau nach Brand, Medienallee
307 20.10.2012 12:50 – 13:11 First Responder Einsatz
308 22.10.2012 12:01 – 12:27 First Responder Einsatz
309 22.10.2012 21:04 – 22:28 Ölspur, Etzweg
310 25.10.2012 13:50 – 14:21 Person im Wasser, Isarkanal
311 25.10.2012 14:28 – 14:36 First Responder Einsatz
312 30.10.2012 14:07 – 14:42 First Responder Einsatz
313 30.10.2012 17:08 – 17:54 First Responder Einsatz
314 30.10.2012 19:31 – 19:47 First Responder Einsatz
315 31.10.2012 19:17 – 19:25 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat November

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
316 03.11.2012 16:41 – 17:43 Ölspur, A 99
317 04.11.2012 08:28 – 09:43 Keller unter Wasser, Fichtenstr.
318 09.11.2012 16:56 – 19:41 Sicherheitswache Martinsfeuer
319 11.11.2012 18:40 – 18:52 First Responder Einsatz
320 12.11.2012 07:32 – 08:02 First Responder Einsatz
321 12.11.2012 17:43 – 18:01 First Responder Einsatz
322 13.11.2012 18:25 – 19:34 First Responder Einsatz
323 15.11.2012 08:09 – 09:25 Brand im Umspannwerk, Bauhofstr.
324 17.11.2012 19:11 – 19:23 First Responder Einsatz
325 17.11.2012 21:11 – 21:36 Zimmerbrand, Schramelweg
326 18.11.2012 18:07 – 18:22 First Responder Einsatz
327 20.11.2012 17:45 – 18:55 Zimmerbrand, Isaraustr.
328 21.11.2012 07:40 – 08:33 First Responder Einsatz
329 22.11.2012 17:48 – 18:25 First Responder Einsatz
330 24.11.2012 11:31 – 11:57 First Responder Einsatz
331 26.11.2012 10:45 – 11:03 First Responder Einsatz
332 26.11.2012 13:36 – 14:36 Hilfeleistung für die Gemeinde, Sportzentrum
333 28.11.2012 16:23 – 16:36 First Responder Einsatz
334 29.11.2012 20:17 – 20:59 Wohnungsöffnung, Fichtenstr.
335 30.11.2012 23:52 – 00:20 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat Dezember

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
336 01.12.2012 10:08 – 10:47 Feuermelder, Dieselstr.
337 02.12.2012 09:01 – 09:41 Person im Aufzug, Feringastr.
338 02.12.2012 14:52 – 15:12 Wohnungsöffnung, Herderweg
339 02.12.2012 18:57 – 19:23 First Responder Einsatz
340 03.12.2012 13:00 – 13:55 Auslaufender Kraftstoff, Etzweg
341 07.12.2012 09:21 – 09:30 Fehlalarmierung, Münchner Str.
342 08.12.2012 12:08 – 12:24 First Responder Einsatz
343 10.12.2012 15:42 – 15:45 Fehlalarmierung
344 11.12.2012 16:03 – 16:19 First Responder Einsatz
345 12.12.2012 19:00 – 19:27 Feuerrmelder, Jahnstr.
346 12.12.2012 21:40 – 22:06 Feuermelder, Jahnstr.
347 14.12.2012 13:58 – 14:22 First Responder Einsatz
348 15.12.2012 18:49 – 20:09 Keller unter Wasser, Föhringer Allee
349 17.12.2012 14:05 – 14:10 Feuermelder, Rivastr.
350 18.12.2012 14:28 – 14:46 First Responder Einsatz
351 19.12.2012 00:42 – 01:00 First Responder Einsatz
352 20.12.2012 07:33 – 07:46 First Responder Einsatz
353 22.12.2012 17:55 – 18:30 First Responder Einsatz
354 23.12.2012 06:22 – 06:51 First Responder Einsatz
355 24.12.2012 22:38 – 22:55 Feuermelder, Feringastr.
356 27.12.2012 01:16 – 01:32 First Responder Einsatz
357 29.12.2012 16:05 – 16:35 Person in Wohnung, Ahornstr.
358 29.12.2012 16:53 – 17:28 First Responder Einsatz
359 29.12.2012 23:23 – 23:32 First Responder Einsatz

Einer für alle – alle für einen.