Einsatzübersicht 2014

Aktuelle Statistik
First-Responder-Einsätze 131
Sicherheitswachen 30
Brandmeldeanlagen 32
Brände 10
Technische Hilfeleistung 67
Sonstige Einsätze 33
Gesamt 303

 

Januar Februar März April Mai Juni
Juli August September Oktober November Dezember

 

Einsätze im Monat Januar

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
1 01.01.2014 13:27 – 13:46 Feuermelder, Rivastr.
2 03.01.2014 13:17 – 13:42 First Responder Einsatz
3 03.01.2014 14:19 – 15:14 Wohnungsöffnung, Münchner Str.
4 07.01.2014 10:17 – 11:11 Hilfeleistung für die Gemeinde
5 07.01.2014 10:34 – 10:57 First Responder Einsatz
6 07.01.2014 10:57 – 11:17 Verkehrsabsicherrung, Feringastr.
7 08.01.2014 14:32 – 14:53 Person im Gebäude eingeschlossen, Feringastr.
8 10.01.2014 07:41 – 08:09 First Responder Einsatz
9 10.01.2014 18:30 – 18:55 Kellerbrand, Dorfangerweg
10 11.01.2014 19:10 – 20:05 Feuermelder, Hofäckerallee
11 12.01.2014 17:56 – 18:17 First Responder Einsatz
12 14.01.2014 17:52 – 18:06 First Responder Einsatz
13 17.01.2014 09:10 – 09:43 Feuermelder, Feringastr.
14 19.01.2014 16:20 – 17:14 Wasserschaden, Sudetenstr.
15 19.01.2014 19:43 – 20:06 First Responder Einsatz
16 20.01.2014 08:25 – 17:30 Sicherheitswache, Bavaria Studios
17 20.01.2014 08:35 – 09:00 First Responder Einsatz
18 20.01.2014 09:11 – 09:35 Wohnungsöffnung, Siedlerstr.
19 21.01.2014 08:20 – 17:35 Sicherheitswache, Bavaria Studios
20 22.01.2014 08:22 – 17:14 Sicherheitswache, Bavaria Studios
21 28.01.2014 16:10 – 16:30 Hilfeleistung für die Gemeinde
 

Einsätze im Monat Februar

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
22 01.02.2014 18:55 – 19:58 Verkehrsabsicherung, Münchner Str.
23 07.02.2014 10:21 – 10:40 First Responder Einsatz
24 09.02.2014 07:50 – 08:02 First Responder Einsatz
25 09.02.2014 13:14 – 13:27 First Responder Einsatz
26 10.02.2014 08:20 – 17:10 Sicherheitswache, Bavaria Studios
27 10.02.2014 20:46 – 21:05 First Responder Einsatz
28 11.02.2014 08:19 – 17:05 Sicherheitswache, Bavaria Studios
29 12.02.2014 08:15 – 17:09 Sicherheitswache, Bavaria Studios
30 12.02.2014 15:29 – 16:07 Unrat in Brand, Dieselstr.
31 13.02.2014 08:25 – 17:08 Sicherheitswache, Bavaria Studios
32 15.02.2014 13:44 – 14:13 Personenrettung, Fichtenstr.
33 15.02.2014 14:04 – 14:58 First Responder Einsatz
34 19.02.2014 09:22 – 09:47 Fahrbahn reinigen, Münchner Str.
35 19.02.2014 16:30 – 19:38 Sicherheitswache, Etzweg
36 20.02.2014 22:29 – 22:54 First Responder Einsatz
37 22.02.2014 11:03 – 11:21 First Responder Einsatz
38 23.02.2014 17:26 – 17:45 First Responder Einsatz
39 25.02.2014 14:07 – 14:41 Öl aus PKW, Mitterfeldallee
40 27.02.2014 09:51 – 10:17 Tragehilfe für Rettungsdienst, Fichtenstr.
41 28.02.2014 09:30 – 09:57 Feuermelder, Dieselstr.
 

Einsätze im Monat März

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
42 01.03.2014 22:22 – 22:49 Ölspur, Hofäckerallee
43 02.03.2014 16:24 – 17:33 Verkehrsunfall, A 99
44 04.03.2014 02:31 – 02:45 First Responder Einsatz
45 04.03.2014 08:01 – 08:22 Feuermelder, Dieselstr.
46 04.03.2014 09:26 – 09:51 Feuermelder, Dieselstr.
47 05.03.2014 12:25 – 12:41 First Responder Einsatz
48 09.03.2014 12:43 – 13:44 First Responder Einsatz
49 11.03.2014 09:36 – 10:01 Feuermelder, Dieselstr.
50 11.03.2014 09:52 – 10:14 First Responder Einsatz
51 11.03.2014 22:27 – 22:38 First Responder Einsatz
52 13.03.2014 22:53 – 23:34 Wohnungsöffnung, Münchner Str.
53 14.03.2014 11:48 – 12:03 First Responder Einsatz
54 15.03.2014 08:42 – 08:57 First Responder Einsatz
55 17.03.2014 08:40 – 09:06 Hilfeleistung für die Gemeinde, Münchner Str.
56 17.03.2014 10:24 – 11:09 Unrat in Brand, Etzweg
57 17.03.2014 22:45 – 22:59 First Responder Einsatz
58 19.03.2014 12:15 – 12:25 First Responder Einsatz
59 21.03.2014 14:11 – 15:57 Rasenbrand, Münchner Str.
60 25.03.2014 12:58 – 13:49 Hilfeleistung für die Gemeinde, Fichtenstr.
61 25.03.2014 17:51 – 18:22 First Responder Einsatz
62 28.03.2014 12:00 – 12:26 First Responder Einsatz
63 30.03.2014 13:43 – 14:08 First Responder Einsatz
64 31.03.2014 17:23 – 18:12 Verkehrsunfall, A 99
 

Einsätze im Monat April

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
65 01.04.2014 00:05 – 00:16 First Responder Einsatz
66 01.04.2014 08:10 – 09:46 Fahrbahn reinigen, Föhringer Allee
67 01.04.2014 12:38 – 13:04 First Responder Einsatz
68 03.04.2014 08:40 – 08:57 First Responder Einsatz
69 04.04.2014 07:29 – 08:05 Feuermelder, Feringastr.
70 04.04.2014 12:43 – 13:22 First Responder Einsatz
71 06.04.2014 09:48 – 10:23 Ölspur, Münchner Str.
72 07.04.2014 12:16 – 12:47 First Responder Einsatz
73 08.04.2014 08:52 – 09:28 First Responder Einsatz
74 08.04.2014 14:44 – 15:03 Feuermelder, Straßäckerallee
75 08.04.2014 15:31 – 15:53 First Responder Einsatz
76 08.04.2014 17:21 – 17:44 First Responder Einsatz
77 10.04.2014 00:37 – 01:00 Feuermelder, Rivastr.
78 10.04.2014 08:42 – 09:32 Ölspur, M3
79 10.04.2014 22:23 – 22:38 First Responder Einsatz
80 12.04.2014 04:40 – 05:23 Verschmutzte Fahrbahn, A99
81 12.04.2014 23:40 – 23:55 First Responder Einsatz
82 17.04.2014 02:09 – 02:23 First Responder Einsatz
83 19.04.2014 10:59 – 11:12 First Responder Einsatz
84 19.04.2014 11:03 – 11:08 Unterstützung Rettungsdienst, St.-Florian-Str.
85 29.04.2014 04:10 – 04:43 First Responder Einsatz
86 30.04.2014 12:59 – 13:18 First Responder Einsatz
87 30.04.2014 14:57 – 15:13 Technische Hilfeleistung, Münchner Str.
 

Einsätze im Monat Mai

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
88 01.05.2014 13:38 – 14:08 First Responder Einsatz
89 01.05.2014 17:32 – 18:04 First Responder Einsatz
90 02.05.2014 10:28 – 10:59 First Responder Einsatz
91 02.05.2014 17:12 – 17:44 Personen im Aufzug, Voglbachlweg
92 03.05.2014 14:12 – 15:05 Wohnungsöffnung, Hofäckerallee
93 05.05.2014 16:22 – 16:47 Feuermelder, Feringastr.
94 06.05.2014 10:16 – 10:35 Feuermelder, Dieselstr.
95 07.05.2014 08:20 – 17:12 Sicherheitswache, Bavaria Studios
96 08.05.2014 08:20 – 17:09 Sicherheitswache, Bavaria Studios
97 08.05.2014 10:21 – 10:56 First Responder Einsatz
98 09.05.2014 08:27 – 17:20 Sicherheitswache, Bavaria Studios
99 11.05.2014 02:33 – 02:49 First Responder Einsatz
100 11.05.2014 23:39 – 01:45 Verkehrsunfall, M 3
101 12.05.2014 01:55 – 02:11 First Responder Einsatz
102 12.05.2014 08:21 – 17:04 Sicherheitswache, Bavaria Studios
103 12.05.2014 10:43 – 11:16 Personenrettung, Dieselstr.
104 13.05.2014 08:14 – 08:38 First Responder Einsatz
105 13.05.2014 08:22 – 17:05 Sicherheitswache, Bavaria Studios
106 14.05.2014 08:51 – 17:24 Sicherheitswache, Bavaria Studios
107 14.05.2014 09:25 – 09:43 First Responder Einsatz
108 14.05.2014 14:26 – 14:46 Feuermelder, Dieselstr.
109 15.05.2014 08:34 – 17:21 Sicherheitswache, Bavaria Studios
110 15.05.2014 09:26 – 09:46 Feuermelder, Neubruchstr.
111 16.05.2014 14:04 – 14:26 First Responder Einsatz
112 17.05.2014 15:40 – 16:13 Feuermelder, Feringastr.
113 20.05.2014 09:35 – 10:02 First Responder Einsatz
114 21.05.2014 12:33 – 13:02 First Responder Einsatz
115 21.05.2014 13:49 – 13:59 Person in Aufzug, Am Bahnhof
116 21.05.2014 14:09 – 14:55 Tierrettung, Ahornstr.
117 21.05.2014 17:37 – 17:56 Ölspur, Römerweg
118 22.05.2014 20:02 – 20:21 First Responder Einsatz
119 25.05.2014 17:07 – 17:25 Ölspur, Leinthalerstr.
120 25.05.2014 20:25 – 21:50 Verkehrsunfall, A99
121 26.05.2014 07:19 – 08:46 Wasserschaden, Gaußstr.
122 26.05.2014 16:02 – 16:31 Ölspur, Mitterfeldallee
123 28.05.2014 21:23 – 23:00 First Responder Einsatz
124 29.05.2014 21:09 – 21:33 Feuermelder, Medienallee
125 30.05.2014 15:42 – 15:50 Feuermeldung, Flurstr.
126 31.05.2014 08:20 – 08:34 First Responder Einsatz
127 31.05.2014 17:22 – 18:15 Auslaufender Kraftstoff, Ringstr.
 

Einsätze im Monat Juni

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
128 01.06.2014 09:24 – 09:39 First Responder Einsatz
129 03.06.2014 13:47 – 14:39 Ölspur, A99
130 05.06.2014 13:22 – 14:05 First Responder Einsatz
131 05.06.2014 13:26 – 14:00 Person eingeklemmt, Bahnweg
132 06.06.2014 16:28 – 17:15 First Responder Einsatz
133 10.06.2014 13:15 – 13:31 First Responder Einsatz
134 10.06.2014 18:52 – 20:19 Tierrettung, Gutenbergstr.
135 11.06.2014 07:51 – 08:32 Unrat in Brand, Aschheimer Str.
136 11.06.2014 08:29 – 08:46 Tierrettung, Straßäckerallee
137 11.06.2014 13:09 – 13:46 First Responder Einsatz
138 16.06.2014 10:04 – 11:25 Hilfeleistung für die Gemeinde
139 17.06.2014 13:21 – 13:56 Tierrettung, Flurstr.
140 18.06.2014 13:10 – 14:55 Hilfeleistung für die Gemeinde
141 19.06.2014 09:00 – 11:15 Verkehrsabsicherung, Johanneskirchner Str.
142 19.06.2014 21:07 – 21:45 First Responder Einsatz
143 20.06.2014 15:59 – 18:35 Absicherung Festzug Bürgerfest
144 20.06.2014 19:52 – 22:50 Sicherheitswache Feuerwerk Bürgerfest
145 22.06.2014 21:50 – 22:11 First Responder Einsatz
146 23.06.2014 18:24 – 23:33 Sicherheitswache, Bürgerfest
147 25.06.2014 09:32 – 10:06 First Responder Einsatz
148 26.06.2014 10:12 – 11:06 Hilfeleistung für die Gemeinde
149 26.06.2014 21:09 – 21:27 Wasserschaden, Fichtenstr.
150 27.06.2014 09:08 – 09:22 Papierkorbbrand, Tunnelweg
151 27.06.2014 11:02 – 11:20 First Responder Einsatz
152 27.06.2014 11:19 – 11:40 First Responder Einsatz
153 27.06.2014 23:53 – 00:19 First Responder Einsatz
154 28.06.2014 12:42 – 13:12 First Responder Einsatz
155 28.06.2014 14:30 – 14:48 First Responder Einsatz
156 28.06.2014 15:01 – 15:33 First Responder Einsatz
157 28.06.2014 17:41 – 22:48 Sicherheitswache Sonnwendfeuer, Jahnstr.
158 30.06.2014 00:57 – 02:08 Feuermelder, Münchner Str.
 

Einsätze im Monat Juli

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
159 03.07.2014 11:24 – 11:53 First Responder Einsatz
160 04.07.2014 08:32 – 08:52 Feuermelder; Gutenbergstr.
161 04.07.2014 14:44 – 15:11 First Responder Einsatz
162 05.07.2014 17:40 – 18:16 First Responder Einsatz
163 07.07.2014 08:05 – 08:31 First Responder Einsatz
164 08.07.2014 10:27 – 19:29 Bombenfund, Mitterfeldallee
165 08.07.2014 16:32 – 19:28 Brandschutz, Gemeindegebiet
166 09.07.2014 02:19 – 02:38 First Responder Einsatz
167 11.07.2014 22:22 – 22:38 First Responder Einsatz
168 12.07.2014 23:32 – 23:50 Rauchentwicklung, Etzweg
169 14.07.2014 12:24 – 20:34 Sicherheitswache, Bavaria Studios
170 14.07.2014 12:27 – 12:57 First Responder Einsatz
171 15.07.2014 21:07 – 21:34 First Responder Einsatz
172 16.07.2014 07:27 – 07:52 Hilfeleistung für die Gemeinde
173 16.07.2014 07:52 – 08:27 Feuermelder, Dieselstr.
174 17.07.2014 10:11 – 10:41 First Responder Einsatz
175 19.07.2014 14:42 – 15:44 First Responder Einsatz
176 19.07.2014 23:41 – 01:21 Personensuche, Feringasee
177 19.07.2014 23:41 – 01:03 First Responder Einsatz
178 21.07.2014 06:55 – 07:52 Feuermelder, Gutenbergstr.
179 22.07.2014 07:51 – 08:23 Wasserrettung, Feringasee
180 22.07.2014 14:59 – 15:02 First Responder Einsatz
181 22.07.2014 19:44 – 20:05 First Responder Einsatz
182 26.07.2014 08:25 – 08:41 Wohnungsöffnung, Föhringer Allee
183 29.07.2014 13:29 – 14:09 First Responder Einsatz
184 29.07.2014 13:43 – 14:11 Feuermelder, Feringstr.
185 30.07.2014 11:34 – 12:15 Wasserschaden, Ringstr.
 

Einsätze im Monat August

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
186 03.08.2014 17:44 – 18:13 Personensuche, Feringasee
187 04.08.2014 07:24 – 07:41 First Responder Einsatz
188 04.08.2014 18:44 – 19:27 First Responder Einsatz
189 11.08.2014 13:59 – 14:27 Fahrbahn überschwemmt, Münchner Str.
190 15.08.2014 13:40 – 14:58 Reh im Wasser, Isarkanal
191 15.08.2014 15:42 – 16:15 Wasserschaden, Feringastr.
192 17.08.2014 21:01 – 21:22 First Responder Einsatz
193 18.08.2014 08:23 – 08:36 First Responder Einsatz
194 18.08.2014 08:26 – 08:48 Wohnungsöffnung, Aschheimer Str.
195 23.08.2014 12:36 – 14:07 Tierrettung, Am Poschinger Weiher
196 25.08.2014 03:25 – 03:56 Feuermelder, Betastr.
197 25.08.2014 06:36 – 07:07 Feuermelder, Feringastr.
198 26.08.2014 14:21 – 14:39 First Responder Einsatz
199 30.08.2014 05:05 – 05:29 Brandgeruch, Flurstr.
200 30.08.2014 17:13 – 18:04 Ölfleck auf Fahrbahn, M3 – Erlbachstraße
201 31.08.2014 21:12 – 22:12 Wasserschaden, Lohwiesenweg
 

Einsätze im Monat September

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
202 03.09.2014 11:29 – 11:29 First Responder Einsatz
203 05.09.2014 10:02 – 10:21 First Responder Einsatz
204 05.09.2014 21:43 – 22:57 Wohnungsöffnung, Siedlerstr.
205 06.09.2014 02:04 – 02:26 First Responder Einsatz
206 07.09.2014 11:13 – 11:35 Verkehrsunfall, A99
207 08.09.2014 11:21 – 11:40 Feuermelder, Medienallee
208 08.09.2014 12:28 – 12:50 First Responder Einsatz
209 08.09.2014 17:14 – 17:44 Tierrettung, Dieselstr.
210 08.09.2014 19:17 – 19:40 First Responder Einsatz
211 11.09.2014 12:09 – 12:40 First Responder Einsatz
212 15.09.2014 12:43 – 13:03 First Responder Einsatz
213 17.09.2014 11:39 – 12:56 Küchenbrand, Kanalstr. Einsatzbericht 
214 19.09.2014 13:46 – 14:04 Ölspur, A 99
215 19.09.2014 21:36 – 22:56 Wasserschaden, Gutenbergstr.
216 20.09.2014 18:45 – 20:10 Wasserschaden, Hofäckerallee
217 21.09.2014 09:28 – 09:38 First Responder Einsatz
218 21.09.2014 09:36 – 10:02 First Responder Einsatz
219 23.09.2014 18:23 – 20:36 Sicherheitswache, Gutenbergstr.
220 24.09.2014 17:24 – 17:56 Brandgeruch, Isarweg
221 24.09.2014 23:02 – 23:08 Wohnungsöffnung, Ringstr.
222 26.09.2014 05:45 – 06:03 First Responder Einsatz
223 26.09.2014 11:24 – 11:44 First Responder Einsatz
224 30.09.2014 08:37 – 09:04 First Responder Einsatz
225 30.09.2014 11:51 – 12:13 Feuermelder, Medienallee
226 30.09.2014 15:17 – 15:32 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat Oktober

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
227 01.10.2014 08:22 – 17:21 Sicherheitswache, Bavaria Studios
228 02.10.2014 06:51 – 15:56 Sicherheitswache, Bavaria Studios
229 03.10.2014 11:49 – 12:14 First Responder Einsatz
230 05.10.2014 17:34 – 18:01 Feuermeldung, Siedlerstr.
231 06.10.2014 07:54 – 10:06 Hilfeleistung für die Gemeinde
232 06.10.2014 08:15 – 17:27 Sicherheitswache, Bavaria Studios
233 07.10.2014 07:32 – 09:36 Hilfeleistung für die Gemeinde
234 07.10.2014 08:17 – 17:08 Sicherheitswache, Bavaria Studios
235 08.10.2014 07:23 – 10:21 Hilfeleistung für die Gemeinde
236 08.10.2014 08:23 – 17:16 Sicherheitswache, Bavaria Studios
237 08.10.2014 13:54 – 14:09 Wohnungsöffnung, Hofäckerallee
238 08.10.2014 15:54 – 16:52 Müllbunker in Brand, Münchner Str. Einsatzbericht 
239 09.10.2014 07:13 – 10:07 Hilfeleistung für die Gemeinde
240 09.10.2014 08:16 – 17:06 Sicherheitswache, Bavaria Studios
241 10.10.2014 07:25 – 08:42 Hilfeleistung für die Gemeinde
242 10.10.2014 08:16 – 17:14 Sicherheitswache, Bavaria Studios
243 10.10.2014 10:22 – 10:46 First Responder Einsatz
244 13.10.2014 07:23 – 07:54 Hilfeleistung für die Gemeinde
245 13.10.2014 10:56 – 12:25 Person im Wasser, Isar
246 15.10.2014 15:00 – 15:21 First Responder Einsatz
247 15.10.2014 17:28 – 17:59 Öl aus Pkw, Dieselstr.
248 16.10.2014 13:39 – 14:06 First Responder Einsatz
249 16.10.2014 14:16 – 14:56 First Responder Einsatz
250 18.10.2014 02:21 – 02:36 First Responder Einsatz
251 18.10.2014 05:49 – 09:28 Lkw umgestürzt, A99 Einsatzbericht 
252 20.10.2014 10:16 – 11:11 Hilfeleistung für die Gemeinde
253 20.10.2014 17:55 – 18:27 First Responder Einsatz
254 21.10.2014 07:49 – 09:30 First Responder Einsatz
255 21.10.2014 07:50 – 09:34 Verkehrsunfall, A99 Einsatzbericht 
256 21.10.2014 16:50 – 20:13 Sicherheitswache, Etzweg
257 21.10.2014 21:30 – 22:00 Sturmschaden, Gernweg
258 21.10.2014 22:00 – 22:10 Sturmschaden, Münchner Str.
259 21.10.2014 22:10 – 22:30 Sturmschaden, Am Poschinger Weiher
260 22.10.2014 07:13 – 07:31 First Responder Einsatz
261 22.10.2014 12:41 – 14:05 Sturmschaden, Ismaning
262 22.10.2014 14:06 – 16:02 Sturmschaden, Ismaning
263 24.10.2014 06:02 – 06:19 First Responder Einsatz
264 25.10.2014 08:03 – 10:07 Diesel aus Lkw, A99 Einsatzbericht 
265 26.10.2014 12:22 – 12:42 First Responder Einsatz
266 27.10.2014 14:34 – 15:14 Verschmutzte Fahrbahn, M3
267 28.10.2014 09:13 – 09:47 Feuermelder, Dieselstr.
268 30.10.2014 10:23 – 10:42 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat November

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
269 03.11.2014 12:49 – 13:09 Nachschau nach Brand, Dieselstr.
270 06.11.2014 15:05 – 15:22 First Responder Einsatz
271 06.11.2014 16:31 – 17:15 First Responder Einsatz
272 07.11.2014 16:00 – 19:15 Sicherheitswache Martinsfeuer
273 08.11.2014 14:19 – 14:58 First Responder Einsatz
274 10.11.2014 19:06 – 19:28 Personenrettung, Münchner Str.
275 11.11.2014 15:29 – 15:59 First Responder Einsatz
276 12.11.2014 07:42 – 08:03 Feuermelder, Dieselstr.
277 13.11.2014 21:08 – 21:43 Person in Aufzug, Feringastr.
278 14.11.2014 15:18 – 15:50 First Responder Einsatz
279 14.11.2014 17:53 – 19:27 Verkehrsabsicherung, St.-Florian-Str.
280 14.11.2014 20:39 – 20:56 First Responder Einsatz
281 23.11.2014 21:32 – 23:14 Verkehrsunfall, A 99
282 24.11.2014 12:52 – 13:39 Feuermelder, Betastr.
283 24.11.2014 16:44 – 17:03 First Responder Einsatz
284 24.11.2014 16:58 – 17:55 Feuermelder, Dieselstr.
285 27.11.2014 13:23 – 13:40 First Responder Einsatz
286 28.11.2014 17:38 – 18:56 Öl aus Fahrzeug, Betastraße
 

Einsätze im Monat Dezember

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
287 03.12.2014 22:09 – 22:29 Wohnungsöffnung, Bahnhofstr.
288 07.12.2014 13:42 – 14:18 First Responder Einsatz
289 07.12.2014 21:37 – 21:56 First Responder Einsatz
290 08.12.2014 17:12 – 17:52 First Responder Einsatz
291 09.12.2014 07:30 – 07:46 First Responder Einsatz
292 09.12.2014 09:51 – 10:17 Feuermelder, Feringastr.
293 09.12.2014 18:56 – 19:37 Gasgeruch, Bahnhofstr.
294 10.12.2014 08:35 – 09:22 Verkehrsunfall, A99
295 10.12.2014 14:08 – 14:28 First Responder Einsatz
296 11.12.2014 19:17 – 19:34 First Responder Einsatz
297 12.12.2014 10:45 – 11:33 First Responder Einsatz
298 16.12.2014 08:39 – 09:21 First Responder Einsatz
299 17.12.2014 18:54 – 21:25 Verkehrsunfall, M3
300 17.12.2014 18:54 – 19:41 First Responder Einsatz
301 19.12.2014 00:42 – 01:07 Feuermelder, ZDF-Str.
302 22.12.2014 11:33 – 11:50 First Responder Einsatz
303 26.12.2014 23:28 – 23:59 First Responder Einsatz

Einer für alle – alle für einen.