Einsatzübersicht 2015

Aktuelle Statistik
First-Responder-Einsätze 151
Sicherheitswachen 12
Brandmeldeanlagen 40
Brände 12
Technische Hilfeleistung 114
Sonstige Einsätze 56
Gesamt 385

 

Januar Februar März April Mai Juni
Juli August September Oktober November Dezember

 

Einsätze im Monat Januar

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
1 01.01.2015 01:07 – 01:36 First Responder Einsatz
2 01.01.2015 13:08 – 15:02 Absturzgefährdete Teile, Fichtenstr.
3 04.01.2015 11:23 – 12:11 Wohnungsöffnung, Fichtenstr.
4 07.01.2015 10:43 – 11:03 First Responder Einsatz
5 07.01.2015 14:31 – 14:47 Wohnungsöffnung, Münchner Str.
6 07.01.2015 17:18 – 17:46 First Responder Einsatz
7 08.01.2015 21:17 – 21:50 Sturmschaden, Münchner Str.
8 09.01.2015 09:36 – 10:04 First Responder Einsatz
9 09.01.2015 14:45 – 15:14 Sturmschaden, Isarweg
10 10.01.2015 07:37 – 08:36 Baum auf Fahrbahn, Münchner Str.
11 10.01.2015 14:01 – 15:06 First Responder Einsatz
12 11.01.2015 10:45 – 11:13 First Responder Einsatz
13 13.01.2015 10:38 – 10:53 First Responder Einsatz
14 15.01.2015 07:43 – 07:58 First Responder Einsatz
15 15.01.2015 09:30 – 09:58 First Responder Einsatz
16 15.01.2015 13:26 – 13:52 First Responder Einsatz
17 16.01.2015 12:28 – 14:03 Umweltschaden, Jahnstr.
18 16.01.2015 16:30 – 16:47 Wasserschaden, Am Bahnhof
19 20.01.2015 09:15 – 09:49 Verkehrsunfall, A 99
20 20.01.2015 11:50 – 12:03 Feuermelder, Münchner Str.
21 20.01.2015 12:28 – 12:46 First Responder Einsatz
22 22.01.2015 10:56 – 11:21 First Responder Einsatz
23 25.01.2015 16:14 – 16:34 First Responder Einsatz
24 25.01.2015 17:32 – 17:40 Rauch aus Wohnung, Hofäckerallee
25 27.01.2015 05:34 – 05:56 Unterstützung Rettungsdienst, Gartenstr.
26 30.01.2015 13:38 – 14:16 First Responder Einsatz
27 31.01.2015 18:12 – 21:42 Unterstützung Einsatzleitung, Grünwald
28 31.01.2015 18:47 – 19:56 Verkehrsabsicherung, Münchner Str.
 

Einsätze im Monat Februar

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
29 01.02.2015 00:36 – 01:17 First Responder Einsatz
30 01.02.2015 05:14 – 07:50 Verkehrsabsicherung, A99
31 01.02.2015 16:03 – 16:27 First Responder Einsatz
32 02.02.2015 11:52 – 12:03 Unterstützung Rettungsdienst, St.-Valentin-Weg
33 02.02.2015 21:04 – 22:05 First Responder Einsatz
34 03.02.2015 10:46 – 11:04 First Responder Einsatz
35 04.02.2015 23:13 – 23:54 Brandgeruch, Nelkenstr.
36 08.02.2015 01:31 – 02:11 Wohnungsöffnung, Ahornstraße
37 08.02.2015 16:00 – 16:14 Wasserrohrbruch, Kanalstr.
38 08.02.2015 19:52 – 20:44 Heckenbrand, Aschheimer Weg
39 11.02.2015 18:59 – 19:30 First Responder Einsatz
40 12.02.2015 13:05 – 13:23 First Responder Einsatz
41 12.02.2015 13:38 – 13:59 First Responder Einsatz
42 13.02.2015 13:05 – 13:19 Hilfeleistung für die Gemeinde
43 13.02.2015 15:12 – 15:44 First Responder Einsatz
44 13.02.2015 15:18 – 15:43 Unterstützung Rettungsdienst
45 14.02.2015 20:55 – 21:23 First Responder Einsatz
46 15.02.2015 03:13 – 05:23 Person unter S-Bahn, Bahnweg
47 15.02.2015 03:16 – 03:49 First Responder Einsatz
48 16.02.2015 12:54 – 14:15 Hilfeleistung für die Gemeinde
49 17.02.2015 08:34 – 10:47 Hilfeleistung für die Gemeinde
50 17.02.2015 15:08 – 15:55 Feuermelder, Feringastr.
51 19.02.2015 10:03 – 11:30 Hilfeleistung für die Gemeinde
52 19.02.2015 20:52 – 21:15 First Responder Einsatz
53 25.02.2015 17:59 – 18:18 Feuermelder, Dieselstr.
54 26.02.2015 01:57 – 02:20 Elektroanlage in Brand, Münchner Str.
 

Einsätze im Monat März

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
55 02.03.2015 02:06 – 02:26 First Responder Einsatz
56 03.03.2015 17:29 – 17:45 First Responder Einsatz
57 04.03.2015 13:58 – 14:18 Feuermelder, Jahnstr.
58 06.03.2015 20:20 – 20:54 Tiefgaragenbrand, Hofäckerallee
59 07.03.2015 01:34 – 04:02 First Responder Einsatz
60 11.03.2015 15:02 – 15:23 First Responder Einsatz
61 12.03.2015 22:11 – 22:55 First Responder Einsatz
62 13.03.2015 01:45 – 02:09 First Responder Einsatz
63 13.03.2015 20:06 – 21:13 Wasserschaden, Föhringer Allee
64 14.03.2015 14:57 – 15:10 First Responder Einsatz
65 20.03.2015 07:40 – 08:01 Pkw-Brand, Münchner Str.
66 23.03.2015 05:44 – 05:58 First Responder Einsatz
67 26.03.2015 10:46 – 11:38 Verkehrsabsicherung, A 99
68 28.03.2015 17:47 – 17:59 First Responder Einsatz
69 30.03.2015 10:54 – 11:16 Wasserrettung, Mittlerer Isarkanal
70 30.03.2015 20:52 – 21:07 First Responder Einsatz
71 31.03.2015 09:16 – 09:33 Feuermelder, Eichenweg
72 31.03.2015 10:09 – 10:35 Sturmschaden Einsatzbericht 
73 31.03.2015 10:24 – 11:10 Sturmschaden Einsatzbericht 
74 31.03.2015 10:40 – 10:55 Sturmschaden Einsatzbericht 
75 31.03.2015 10:55 – 14:29 Sturmschaden Einsatzbericht 
76 31.03.2015 11:19 – 12:47 Sturmschaden Einsatzbericht 
77 31.03.2015 11:24 – 12:26 Sturmschaden Einsatzbericht 
78 31.03.2015 11:43 – 12:13 Sturmschaden Einsatzbericht 
79 31.03.2015 11:43 – 11:59 Sturmschaden Einsatzbericht 
80 31.03.2015 11:46 – 11:55 Sturmschaden Einsatzbericht 
81 31.03.2015 12:13 – 12:30 Sturmschaden Einsatzbericht 
82 31.03.2015 12:25 – 13:30 Sturmschaden Einsatzbericht 
83 31.03.2015 12:40 – 13:00 Sturmschaden Einsatzbericht 
84 31.03.2015 12:50 – 13:00 Sturmschaden Einsatzbericht 
85 31.03.2015 12:55 – 13:00 Sturmschaden Einsatzbericht 
86 31.03.2015 13:00 – 13:07 Sturmschaden Einsatzbericht 
87 31.03.2015 13:15 – 13:25 Sturmschaden Einsatzbericht 
88 31.03.2015 13:15 – 13:28 Sturmschaden Einsatzbericht 
89 31.03.2015 13:16 – 13:55 Sturmschaden Einsatzbericht 
90 31.03.2015 13:19 – 14:08 Sturmschaden Einsatzbericht 
91 31.03.2015 14:26 – 16:30 Sturmschaden Einsatzbericht 
92 31.03.2015 14:26 – 16:30 Sturmschaden Einsatzbericht 
93 31.03.2015 14:30 – 17:59 Sturmschaden Einsatzbericht 
94 31.03.2015 14:36 – 15:45 Sturmschaden Einsatzbericht 
95 31.03.2015 14:55 – 15:53 Sturmschaden Einsatzbericht 
96 31.03.2015 15:07 – 16:30 Sturmschaden Einsatzbericht 
97 31.03.2015 15:07 – 15:24 Sturmschaden Einsatzbericht 
98 31.03.2015 15:15 – 20:10 Sturmschaden Einsatzbericht 
99 31.03.2015 15:15 – 15:56 Sturmschaden Einsatzbericht 
100 31.03.2015 15:25 – 15:54 Sturmschaden Einsatzbericht 
101 31.03.2015 15:47 – 17:00 Sturmschaden Einsatzbericht 
102 31.03.2015 16:02 – 16:50 Sturmschaden Einsatzbericht 
103 31.03.2015 16:24 – 18:10 Sturmschaden Einsatzbericht 
104 31.03.2015 16:35 – 17:19 Sturmschaden Einsatzbericht 
105 31.03.2015 17:00 – 17:37 Sturmschaden Einsatzbericht 
106 31.03.2015 17:15 – 17:35 Sturmschaden Einsatzbericht 
107 31.03.2015 17:50 – 18:29 Sturmschaden Einsatzbericht 
108 31.03.2015 17:54 – 19:01 Sturmschaden Einsatzbericht 
109 31.03.2015 19:03 – 19:14 Sturmschaden Einsatzbericht 
110 31.03.2015 21:25 – 21:39 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat April

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
111 01.04.2015 13:39 – 14:12 Sturmschaden
112 01.04.2015 14:15 – 14:42 Sturmschaden
113 01.04.2015 15:08 – 15:26 Sturmschaden
114 01.04.2015 17:59 – 19:19 Sturmschaden
115 02.04.2015 11:47 – 12:03 First Responder Einsatz
116 02.04.2015 12:20 – 12:49 Sturmschaden
117 02.04.2015 15:14 – 15:25 Sturmschaden
118 02.04.2015 16:32 – 17:02 Sturmschaden
119 06.04.2015 12:18 – 12:56 Sturmschaden
120 08.04.2015 10:27 – 15:58 Zimmerbrand, Gartenstr. Einsatzbericht 
121 09.04.2015 07:11 – 07:25 First Responder Einsatz
122 10.04.2015 17:49 – 18:06 Wohnungsöffnung, Hofäckerallee
123 11.04.2015 13:29 – 13:43 First Responder Einsatz
124 14.04.2015 13:12 – 13:32 First Responder Einsatz
125 16.04.2015 16:27 – 17:03 Sturmschaden, Alte Münchner Str.
126 19.04.2015 09:01 – 13:20 Verkehrsabsicherung, Münchner Str.
127 21.04.2015 06:57 – 07:43 Tier im Wasser, Isarkanal
128 23.04.2015 11:26 – 11:58 Wohnungsöffnung, St.-Valentin-Weg
129 25.04.2015 16:42 – 17:11 First Responder Einsatz
130 25.04.2015 17:51 – 18:16 First Responder Einsatz
131 26.04.2015 21:03 – 21:40 First Responder Einsatz
132 27.04.2015 18:12 – 18:41 First Responder Einsatz
133 28.04.2015 05:37 – 07:15 LKW-Brand, Heizkraftwerk Nord
134 29.04.2015 14:05 – 14:30 First Responder Einsatz
135 29.04.2015 20:28 – 20:56 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat Mai

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
136 01.05.2015 18:00 – 18:49 Unwetter, Alte Münchner Str.
137 01.05.2015 22:52 – 23:58 Unwetter, Münchner Str.
138 03.05.2015 11:07 – 12:25 Keller unter Wasser, Ahornstr.
139 06.05.2015 16:10 – 17:49 First Responder Einsatz
140 06.05.2015 16:18 – 18:04 Personenrettung, Dieselstr. Einsatzbericht 
141 09.05.2015 16:47 – 17:13 First Responder Einsatz
142 10.05.2015 12:33 – 13:18 First Responder Einsatz
143 10.05.2015 14:02 – 14:38 First Responder Einsatz
144 12.05.2015 08:33 – 08:46 Brand im S-Bahn Tunnel, Ismaning
145 12.05.2015 18:57 – 19:28 Person in Aufzug, Feringastr.
146 16.05.2015 02:36 – 02:50 First Responder Einsatz
147 19.05.2015 18:08 – 18:26 Auslösung CO-Warnanlage, Münchner Str.
148 19.05.2015 22:04 – 22:18 Auslösung CO-Warnanlage, Münchner Str.
149 21.05.2015 12:46 – 12:58 First Responder Einsatz
150 23.05.2015 10:17 – 10:59 Brandmeldeanlage, Betastr.
151 26.05.2015 08:49 – 10:27 First Responder Einsatz
152 26.05.2015 08:50 – 10:40 Verkehrsunfall, M 3
153 27.05.2015 09:12 – 09:40 First Responder Einsatz
154 27.05.2015 09:49 – 10:07 First Responder Einsatz
155 28.05.2015 00:58 – 03:01 Feuermelder, Dieselstr.
156 28.05.2015 12:38 – 14:29 Feuermelder, Dieselstr.
157 28.05.2015 18:37 – 19:12 Baum droht zu fallen, Gaußstr.
158 29.05.2015 17:56 – 18:44 Technische Hilfeleistung, Bahnweg
159 31.05.2015 09:59 – 10:21 Fahrbahn reinigen, Mitterfeldallee
160 31.05.2015 15:46 – 16:13 Tierrettung, Etzweg
 

Einsätze im Monat Juni

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
161 01.06.2015 11:38 – 12:01 First Responder Einsatz
162 02.06.2015 10:03 – 10:53 Hilfeleistung für die Gemeinde
163 02.06.2015 11:00 – 12:20 Tierrettung, Blumenstr.
164 02.06.2015 17:42 – 18:06 Feuermelder, Medienallee
165 04.06.2015 08:16 – 10:59 Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession
166 04.06.2015 21:11 – 21:32 Wohnungsöffnung, St.-Valentin-Weg
167 05.06.2015 16:13 – 18:13 Absicherung Festzug, Bahnhofstr.
168 05.06.2015 18:11 – 18:21 First Responder Einsatz
169 05.06.2015 21:16 – 22:52 Sicherheitswache, Feuerwerk
170 05.06.2015 22:21 – 22:42 Feuermelder, Hofäckeralle
171 08.06.2015 17:41 – 23:25 Sicherheitswache, Festzelt
172 10.06.2015 21:27 – 21:50 First Responder Einsatz
173 17.06.2015 14:42 – 15:06 First Responder Einsatz
174 19.06.2015 11:53 – 12:08 First Responder Einsatz
175 19.06.2015 16:42 – 17:09 First Responder Einsatz
176 20.06.2015 10:12 – 10:32 Feuermelder, Münchner Str.
177 22.06.2015 10:49 – 11:16 Ölspur, M3
178 23.06.2015 08:48 – 09:12 First Responder Einsatz
179 24.06.2015 10:39 – 11:00 First Responder Einsatz
180 24.06.2015 11:05 – 11:24 Hilfeleistung für die Gemeinde
181 24.06.2015 12:29 – 12:50 Feuermelder, St.-Emmeram-Weg
182 26.06.2015 23:12 – 23:18 Sonstige Technische Hilfe, Bahnhofstr.
183 28.06.2015 11:44 – 12:49 Person im Wasser, Isar Einsatzbericht 
184 30.06.2015 11:42 – 12:03 First Responder Einsatz
185 30.06.2015 12:03 – 12:17 First Responder Einsatz
186 30.06.2015 14:07 – 14:19 Tierrettung, Kanalstr.
187 30.06.2015 22:44 – 22:53 Brand Wiese, Münchner Str.
 

Einsätze im Monat Juli

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
188 03.07.2015 01:27 – 02:23 Verkehrsunfall mit Lkw, A99 Einsatzbericht 
189 03.07.2015 08:30 – 09:09 Tierrettung, Römerweg
190 04.07.2015 13:17 – 14:03 Tierrettung, Isarweg
191 05.07.2015 22:45 – 23:14 Feuermelder, Jahnstr.
192 06.07.2015 00:25 – 00:54 Balkonbrand, Isarweg Einsatzbericht 
193 06.07.2015 08:10 – 08:24 First Responder Einsatz
194 06.07.2015 10:56 – 11:30 Tierettung, Isarweg
195 07.07.2015 04:27 – 04:40 Wohnungsöffnung, St.-Florian-Str.
196 07.07.2015 12:11 – 12:26 Feuermelder, Gutenbergstr.
197 08.07.2015 00:03 – 00:41 Tierrettung, Föhringer Allee
198 08.07.2015 02:56 – 03:14 Feuermelder, Rivastr.
199 08.07.2015 03:17 – 03:31 Feuermelder, Rivastr.
200 08.07.2015 08:41 – 09:15 Feuermelder, Dieselstr.
201 08.07.2015 13:12 – 13:47 First Responder Einsatz
202 08.07.2015 19:16 – 19:37 First Responder Einsatz
203 09.07.2015 19:46 – 20:28 Feuermelder, St.-Florian-Str.
204 10.07.2015 08:08 – 08:25 First Responder Einsatz
205 10.07.2015 16:02 – 17:23 Verkehrsunfall, A99
206 10.07.2015 19:49 – 20:00 First Responder Einsatz
207 11.07.2015 15:18 – 15:44 First Responder Einsatz
208 12.07.2015 12:27 – 13:57 First Responder Einsatz
209 13.07.2015 11:09 – 11:44 Feuermelder Feringastr.
210 13.07.2015 15:41 – 15:51 First Responder Einsatz
211 13.07.2015 15:55 – 19:01 Sicherheitswache, Etzweg
212 14.07.2015 11:33 – 11:59 First Responder Einsatz
213 14.07.2015 16:25 – 16:37 First Responder Einsatz
214 17.07.2015 07:23 – 07:45 First Responder Einsatz
215 17.07.2015 09:22 – 09:58 Tierrettung, Feringasee
216 17.07.2015 20:38 – 21:41 Baum über Fahrbahn, Birkenhofstr.
217 17.07.2015 22:50 – 23:01 First Responder Einsatz
218 18.07.2015 06:01 – 06:48 Zimmerbrand, Föhringer Allee
219 18.07.2015 15:00 – 18:52 Sicherheitswache, Medienallee
220 20.07.2015 11:59 – 12:18 First Responder Einsatz
221 21.07.2015 02:31 – 02:51 Feuermelder, Dieselstr.
222 22.07.2015 12:01 – 12:17 First Responder Einsatz
223 22.07.2015 17:42 – 18:15 First Responder Einsatz
224 23.07.2015 21:29 – 21:55 Feuermelder, Feringastr.
225 23.07.2015 22:38 – 00:00 Ölspur, Firkenweg
226 24.07.2015 08:22 – 09:03 First Responder Einsatz
227 24.07.2015 18:38 – 18:50 First Responder Einsatz
228 26.07.2015 13:03 – 13:27 Feuermelder, Feringastr.
229 26.07.2015 17:15 – 18:42 Ast doht zu fallen, Feringasee
230 26.07.2015 18:40 – 19:38 Feuermelder, Feringastr.
231 27.07.2015 12:24 – 16:11 Unterstützung Einsatzleitung, Taufkirchen
232 28.07.2015 18:13 – 18:44 First Responder Einsatz
233 29.07.2015 10:40 – 13:53 Tierrettung, Schramelweg
234 30.07.2015 10:23 – 10:47 First Responder Einsatz
235 30.07.2015 16:00 – 16:44 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat August

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
236 01.08.2015 12:49 – 13:22 First Responder Einsatz
237 03.08.2015 13:21 – 13:55 Öl aus Bagger
238 05.08.2015 09:03 – 09:21 Hilfeleistung für die Gemeinde
239 05.08.2015 10:25 – 11:04 Feuermelder, Gutenbergstr.
240 06.08.2015 07:39 – 08:47 Motorradbrand, A99 Einsatzbericht 
241 06.08.2015 08:49 – 09:05 First Responder Einsatz
242 06.08.2015 17:24 – 17:47 Papierkorbbrand, Aschheimer Weg
243 08.08.2015 18:14 – 18:33 First Responder Einsatz
244 08.08.2015 18:15 – 18:40 Person im Wasser vermisst, Feringasee
245 10.08.2015 07:09 – 09:40 Hilfeleistung für die Gemeinde
246 13.08.2015 11:25 – 12:06 Feuermelder, Dieselstr.
247 14.08.2015 10:36 – 11:01 First Responder Einsatz
248 14.08.2015 18:55 – 19:18 Ölspur, Dieselstr.
249 15.08.2015 17:40 – 18:39 Tierrettung, Ringstr.
250 15.08.2015 19:35 – 20:05 First Responder Einsatz
251 17.08.2015 13:28 – 13:47 Feuermelder, Betastr.
252 20.08.2015 18:13 – 18:28 First Responder Einsatz
253 21.08.2015 12:34 – 12:43 First Responder Einsatz
254 23.08.2015 09:13 – 09:45 Keller unter Wasser, Föhringer Allee
255 24.08.2015 15:05 – 15:23 Feuermelder, Betastr.
256 25.08.2015 10:00 – 10:18 First Responder Einsatz
257 27.08.2015 16:18 – 16:35 First Responder Einsatz
258 27.08.2015 16:28 – 16:45 First Responder Einsatz
259 28.08.2015 00:41 – 00:59 First Responder Einsatz
260 28.08.2015 20:53 – 21:10 Rauchentwicklung, Münchner Str.
261 29.08.2015 01:19 – 01:51 First Responder Einsatz
262 31.08.2015 09:04 – 09:08 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat September

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
263 01.09.2015 11:28 – 12:04 Verunreinigte Straße, Dieselstr.
264 01.09.2015 11:53 – 13:44 Hilfeleistung für die Polizei, Feringasee
265 01.09.2015 14:34 – 15:36 Wohnungsöffnung, Hofäckerallee
266 02.09.2015 14:45 – 15:30 Amtshilfe für die Polizei, Isar
267 02.09.2015 21:15 – 01:53 LKW Unfall mit eingeklemmter Person, A99 Einsatzbericht 
268 02.09.2015 21:16 – 23:21 First Responder Einsatz
269 03.09.2015 13:59 – 14:16 First Responder Einsatz
270 03.09.2015 16:11 – 16:20 First Responder Einsatz
271 03.09.2015 19:15 – 19:21 Fehlalarmierung, Johanneskirchner Str.
272 03.09.2015 19:15 – 19:21 First Responder Einsatz
273 04.09.2015 13:44 – 14:00 First Responder Einsatz
274 06.09.2015 11:51 – 13:19 Verkehrsunfall, A99
275 06.09.2015 11:55 – 12:59 First Responder Einsatz
276 06.09.2015 14:51 – 17:00 Tierrettung, Alte Münchner Str.
277 07.09.2015 19:01 – 19:28 First Responder Einsatz
278 08.09.2015 08:31 – 09:19 Unterstützung Einsatzleitung, Ottobrunn
279 11.09.2015 14:03 – 14:35 First Responder Einsatz
280 14.09.2015 01:00 – 01:39 Wasserrohrbruch, Blumenstr.
281 14.09.2015 13:04 – 13:20 First Responder Einsatz
282 15.09.2015 01:07 – 04:32 Lkw Unfall mit eingeklemmter Person, A99 Einsatzbericht 
283 15.09.2015 14:19 – 14:47 Technische Hilfeleistung, Fichtenstr.
284 16.09.2015 01:17 – 01:43 First Responder Einsatz
285 16.09.2015 11:37 – 12:07 First Responder Einsatz
286 17.09.2015 21:47 – 22:07 First Responder Einsatz
287 18.09.2015 06:35 – 06:54 Feuermelder, Dieselstr.
288 22.09.2015 20:37 – 21:15 First Responder Einsatz
289 24.09.2015 15:52 – 16:17 Feuermelder, Dieselstr.
290 24.09.2015 22:42 – 23:05 Brandgeruch, Alte Münchner Str.
291 27.09.2015 13:20 – 13:49 First Responder Einsatz
292 28.09.2015 14:40 – 16:08 Hilfeleistung für die Gemeinde
293 29.09.2015 13:05 – 14:04 Hilfeleistung für die Gemeinde
294 29.09.2015 14:39 – 16:21 Hilfeleistung für die Gemeinde
 

Einsätze im Monat Oktober

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
295 02.10.2015 14:21 – 15:01 First Responder Einsatz
296 02.10.2015 14:23 – 14:47 Verkehrsabsicherung, A 99
297 03.10.2015 00:52 – 01:42 First Responder Einsatz
298 05.10.2015 15:57 – 16:35 Feuermelder, Jahnstr.
299 06.10.2015 18:14 – 18:29 First Responder Einsatz
300 07.10.2015 07:16 – 07:33 Feuermelder, Betastr.
301 10.10.2015 14:14 – 14:49 First Responder Einsatz
302 11.10.2015 17:31 – 18:11 First Responder Einsatz
303 12.10.2015 00:10 – 00:25 First Responder Einsatz
304 12.10.2015 07:49 – 08:36 First Responder Einsatz
305 12.10.2015 20:29 – 20:47 Eingeklemmte Person, Hofäckerallee
306 13.10.2015 18:12 – 18:53 First Responder Einsatz
307 14.10.2015 11:25 – 11:44 First Responder Einsatz
308 15.10.2015 14:56 – 15:19 Feuermelder, Hofäckerallee
309 17.10.2015 09:25 – 09:52 First Responder Einsatz
310 17.10.2015 22:07 – 22:52 First Responder Einsatz
311 18.10.2015 16:48 – 17:13 First Responder Einsatz
312 19.10.2015 21:43 – 22:03 Feuermelder, Feringastraße
313 20.10.2015 12:53 – 13:18 Hilfeleistung für die Gemeinde
314 20.10.2015 13:21 – 13:42 Hilfeleistung für die Gemeinde
315 20.10.2015 16:56 – 18:16 Lkw-Brand, A 99
316 20.10.2015 18:09 – 18:36 First Responder Einsatz
317 22.10.2015 20:44 – 21:00 Feuermelder, St.-FlorianStr.
318 23.10.2015 09:41 – 10:01 Feuermelder, Feringastr.
319 23.10.2015 11:15 – 13:53 Unterstützung Einsatzleitung, Kirchheim
320 23.10.2015 16:49 – 17:38 First Responder Einsatz
321 23.10.2015 17:51 – 18:08 First Responder Einsatz
322 23.10.2015 19:53 – 20:05 Person in Aufzug, Hofäckerallee
323 23.10.2015 21:00 – 21:35 Person in Aufzug, Hofäckerallee
324 25.10.2015 22:22 – 23:23 Feuermelder, Dieselstraße
325 26.10.2015 13:57 – 14:18 Feuermelder, Medienallee
326 26.10.2015 14:08 – 14:28 First Responder Einsatz
327 26.10.2015 15:03 – 15:27 Feuermelder, Medienallee
328 27.10.2015 19:32 – 19:57 Pkw-Brand, A 9
329 28.10.2015 07:35 – 08:15 Feuermelder, Medienallee
330 30.10.2015 13:42 – 14:06 Person in Wohnung
331 30.10.2015 19:30 – 20:01 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat November

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
332 01.11.2015 09:05 – 10:45 Verkehrsunfall, M 3
333 01.11.2015 18:05 – 18:29 First Responder Einsatz
334 03.11.2015 09:06 – 09:33 First Responder Einsatz
335 05.11.2015 09:58 – 10:08 Gefahrgut, Münchner Str.
336 05.11.2015 21:15 – 21:40 First Responder Einsatz
337 06.11.2015 15:03 – 16:01 Unterstützung Einsatzleitung, Feldkirchen
338 06.11.2015 16:13 – 18:36 Sicherheitswache, Martinsfeuer
339 07.11.2015 17:25 – 18:33 Wohnungsöffnung, Flurstr.
340 09.11.2015 09:48 – 10:06 Brandgeruch, S-Bahnhof
341 10.11.2015 09:40 – 10:02 Feuermelder Dieselstr.
342 11.11.2015 13:06 – 13:55 Geplatzter Hydraulikschauch, Betastr.
343 11.11.2015 19:59 – 20:16 First Responder Einsatz
344 13.11.2015 16:15 – 17:45 Verkehrsabsicherung, Sankt-Martins-Umzug
345 14.11.2015 02:29 – 03:00 First Responder Einsatz
346 15.11.2015 09:04 – 11:47 Verkehrsabsicherung, Volkstrauertag
347 15.11.2015 15:16 – 15:54 First Responder Einsatz
348 15.11.2015 15:17 – 15:39 Person im Wasser, Isarkanal
349 16.11.2015 08:17 – 08:41 First Responder Einsatz
350 16.11.2015 09:19 – 11:09 Hilfeleistung für die Gemeinde
351 16.11.2015 12:22 – 12:43 First Responder Einsatz
352 16.11.2015 18:18 – 18:57 First Responder Einsatz
353 17.11.2015 17:11 – 17:29 First Responder Einsatz
354 18.11.2015 07:31 – 09:09 Hilfeleistung für die Gemeinde
355 18.11.2015 10:06 – 10:35 First Responder Einsatz
356 18.11.2015 10:44 – 14:21 Sicherheitswache, Dieselstr.
357 19.11.2015 10:06 – 10:21 Hilfeleistung für die Gemeinde
358 20.11.2015 10:32 – 11:39 Wasserschaden, Blumenstr.
359 22.11.2015 03:19 – 03:47 First Responder Einsatz
360 22.11.2015 15:38 – 16:43 Ölspur, M3
361 23.11.2015 08:25 – 10:00 Hilfeleistung für die Gemeinde
362 23.11.2015 11:38 – 12:13 Feuermelder Feringastr.
363 24.11.2015 08:14 – 09:09 Hilfeleistung für die Gemeinde
364 24.11.2015 17:42 – 18:01 First Responder Einsatz
365 24.11.2015 18:01 – 18:32 First Responder Einsatz
366 24.11.2015 18:02 – 19:27 Verkehrsabsicherung, A99
367 24.11.2015 18:33 – 19:06 First Responder Einsatz
368 25.11.2015 07:17 – 09:27 Hilfeleistung für die Gemeinde
369 26.11.2015 07:08 – 08:56 Verkehrsunfall, Münchner Str.
370 29.11.2015 19:08 – 19:23 First Responder Einsatz
371 30.11.2015 21:49 – 02:25 Unterstützung Einsatzleitung, Neubiberg
 

Einsätze im Monat Dezember

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
372 01.12.2015 11:52 – 12:12 First Responder Einsatz
373 01.12.2015 13:42 – 15:19 Sturmschaden, Am Poschinger Weiher
374 02.12.2015 21:30 – 23:57 Feuermelder, Dieselstr.
375 03.12.2015 18:24 – 18:39 First Responder Einsatz
376 03.12.2015 21:16 – 22:08 First Responder Einsatz
377 08.12.2015 10:15 – 10:55 Wohnungsöffnung, Ahornstr.
378 14.12.2015 14:06 – 14:30 First Responder Einsatz
379 16.12.2015 11:39 – 13:00 Schmorbrand, Feringastr.
380 21.12.2015 16:41 – 18:53 Sicherheitswache, Ottostr.
381 22.12.2015 07:52 – 08:10 First Responder Einsatz
382 22.12.2015 10:17 – 10:50 Feuermelder, Dieselstr..
383 23.12.2015 14:17 – 14:38 Wohnungsöffnung, Fichtenstraße
384 25.12.2015 19:42 – 19:57 First Responder Einsatz
385 29.12.2015 14:00 – 16:02 Wasserrohrbruch , Feringastr.

Einer für alle – alle für einen.