Einsatzübersicht 2016

Aktuelle Statistik
First-Responder-Einsätze 123
Sicherheitswachen 9
Brandmeldeanlagen 37
Brände 16
Technische Hilfeleistung 104
Sonstige Einsätze 40
Gesamt 329

 

Januar Februar März April Mai Juni
Juli August September Oktober November Dezember

 

Einsätze im Monat Januar

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
1 01.01.2016 05:12 – 08:30 First Responder Einsatz
2 01.01.2016 05:23 – 08:48 Verkehrsunfall, Münchner Str. Einsatzbericht 
3 03.01.2016 13:02 – 13:41 Technische Hilfeleistung, Bahnweg
4 07.01.2016 10:40 – 10:57 First Responder Einsatz
5 07.01.2016 16:26 – 16:57 First Responder Einsatz
6 09.01.2016 20:50 – 21:03 First Responder Einsatz
7 09.01.2016 23:28 – 00:52 Pkw-Brand, A 99 Einsatzbericht 
8 11.01.2016 07:47 – 08:25 Wohnungsöffnung, Föhringer Allee
9 11.01.2016 12:32 – 12:58 Zimmerbrand, Alte Münchner Str.
10 14.01.2016 15:56 – 16:22 First Responder Einsatz
11 16.01.2016 16:11 – 16:40 Fahrbahn reinigen nach Verkehrsunfall
12 17.01.2016 14:09 – 14:18 Feuermelder, St.-Florian-Straße
13 21.01.2016 12:51 – 13:18 Wohnungsöffnung, St.-Florian-Str.
14 21.01.2016 17:58 – 18:13 First Responder Einsatz
15 24.01.2016 02:01 – 02:19 First Responder Einsatz
16 24.01.2016 04:39 – 04:45 First Responder Einsatz
17 25.01.2016 11:13 – 11:34 Feuermelder, Dieselstr.
18 25.01.2016 16:53 – 17:42 First Responder Einsatz
19 28.01.2016 11:26 – 11:54 Ölspur, Föhringer Allee
20 28.01.2016 13:46 – 15:24 Pkw-Brand, A99
21 28.01.2016 21:09 – 21:13 Feuermelder, St.-Florian-Str.
22 30.01.2016 18:57 – 19:59 Verkehrsabsicherung, Münchner Str.
23 30.01.2016 21:51 – 22:00 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat Februar

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
24 01.02.2016 10:12 – 10:38 First Responder Einsatz
25 01.02.2016 21:35 – 21:49 Wohnungsöffnung, Hofäckerallee
26 02.02.2016 11:02 – 11:23 Feuermelder, Medienallee
27 03.02.2016 17:16 – 18:17 Ölspur, Münchner Str.
28 04.02.2016 08:40 – 09:05 First Responder Einsatz
29 04.02.2016 12:36 – 13:00 Wohnungsöffnung, St.-Florian-Str.
30 05.02.2016 09:08 – 09:28 Sturmschaden, Münchner Str.
31 09.02.2016 21:53 – 00:13 Unterstützung Einsatzleitung, Taufkirchen
32 10.02.2016 03:58 – 04:16 First Responder Einsatz
33 10.02.2016 17:29 – 17:52 First Responder Einsatz
34 11.02.2016 23:44 – 23:56 First Responder Einsatz
35 13.02.2016 18:26 – 18:57 First Responder Einsatz
36 17.02.2016 01:07 – 02:07 Unterstützung Einsatzleitung, Siegertsbrunn
37 19.02.2016 13:56 – 14:44 First Responder Einsatz
38 19.02.2016 17:47 – 18:06 Zimmerbrand, Flurstr.
39 19.02.2016 21:58 – 22:07 First Responder Einsatz
40 21.02.2016 09:41 – 10:27 Sturmschaden, Feringastr.
41 22.02.2016 13:13 – 14:10 Sturmschaden, Gaußstr.
42 22.02.2016 22:00 – 22:17 First Responder Einsatz
43 24.02.2016 09:34 – 10:09 verletzter Schwan
44 24.02.2016 11:02 – 11:41 Ölspur Münchner Str.
45 25.02.2016 13:26 – 13:43 First Responder Einsatz
46 29.02.2016 14:40 – 15:04 First Responder Einsatz
47 29.02.2016 21:48 – 22:08 Unterstützung Rettungsdienst, Blumenstraße
 

Einsätze im Monat März

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
48 01.03.2016 07:25 – 07:47 Brand Kleintraktor, Mitterfeldallee
49 02.03.2016 07:38 – 08:00 Feuermelder, Dieselstraße
50 03.03.2016 20:05 – 21:50 Brandgeruch, Mitterfeldallee
51 03.03.2016 23:26 – 23:48 First Responder Einsatz
52 07.03.2016 13:27 – 14:04 First Responder Einsatz
53 07.03.2016 13:35 – 14:16 Hubschrauberlandung, St.-Florian-Str.
54 08.03.2016 17:29 – 17:54 Feuermelder, Feringastr.
55 10.03.2016 23:47 – 00:08 First Responder Einsatz
56 11.03.2016 12:44 – 13:34 Wohnungsöffnung, St.-Florian-Str.
57 13.03.2016 19:38 – 20:15 Kleintier, Fichtenstr.
58 14.03.2016 13:02 – 13:15 Wohnungsöffnung, St.-Emmeram-Weg
59 16.03.2016 15:23 – 15:40 First Responder Einsatz
60 18.03.2016 10:25 – 11:09 Hund im Wasser, Isarkanal
61 18.03.2016 19:27 – 19:50 Feuermelder, Münchner Straße
62 19.03.2016 02:29 – 04:01 Person im Aufzug, Feringastr.
63 20.03.2016 22:16 – 23:23 Unterstützung Einsatzleitung, Oberschleißheim
64 23.03.2016 10:38 – 10:57 Brand Papierkorb, Münchner Str.
65 24.03.2016 02:07 – 02:27 Wohnungsöffnung, St.-Florian-Str.
66 24.03.2016 08:54 – 09:09 First Responder Einsatz
67 24.03.2016 13:50 – 14:36 Amtshilfe für das Landratsamt
68 24.03.2016 14:44 – 15:20 Feuermelder, Dieselstr.
69 24.03.2016 14:57 – 15:13 First Responder Einsatz
70 24.03.2016 21:37 – 22:26 Feuermelder, Gutenbergstr-
71 28.03.2016 07:28 – 07:59 Feuermelder, Münchner Str.
72 29.03.2016 12:52 – 13:26 Feuermelder, Feringastr.
73 30.03.2016 09:27 – 09:59 Feuermelder Gutenbergstr.
 

Einsätze im Monat April

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
74 01.04.2016 01:32 – 02:07 Feuermelder, ZDF-Str.
75 02.04.2016 17:38 – 17:50 Wohnungsöffnung, Bergstr.
76 03.04.2016 20:37 – 20:49 First Responder Einsatz
77 04.04.2016 11:35 – 11:54 Wohnungsöffnung, Gänsbachlweg
78 05.04.2016 14:04 – 14:29 Benzingeruch, Aschheimer Str.
79 12.04.2016 04:27 – 04:46 First Responder Einsatz
80 12.04.2016 15:04 – 16:21 Technische Hilfeleistung, Birkenhofstr.
81 12.04.2016 16:25 – 16:53 First Responder Einsatz
82 12.04.2016 18:57 – 19:41 Fahrbahn reinigen, A 99
83 13.04.2016 16:55 – 17:41 Keller unter Wasser, Dieselstr.
84 14.04.2016 09:27 – 09:45 Zimmerbrand, Ismaning
85 14.04.2016 09:44 – 10:02 First Responder Einsatz
86 15.04.2016 08:23 – 09:31 Lkw Brand, A 99
87 15.04.2016 11:05 – 15:59 Unterstützung Einsatzleitung, Putzbrunn
88 20.04.2016 17:57 – 21:25 Gefahrguteinsatz, Medienallee
89 21.04.2016 12:05 – 12:34 Feuermelder, Betastr.
90 21.04.2016 13:58 – 15:17 First Responder Einsatz
91 21.04.2016 14:44 – 15:53 Nachschau, Medienallee
92 21.04.2016 15:19 – 15:43 First Responder Einsatz
93 23.04.2016 10:22 – 12:03 Verkehrsunfall, A 99
94 25.04.2016 12:15 – 13:47 Verkehrsunfall mit Lkw, A 99
95 27.04.2016 12:40 – 13:06 First Responder Einsatz
96 27.04.2016 14:24 – 15:01 Feuermelder, Feringastr.
97 27.04.2016 17:15 – 17:36 First Responder Einsatz
98 29.04.2016 10:34 – 11:07 Hilfeleistung für die Gemeinde
 

Einsätze im Monat Mai

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
99 01.05.2016 09:00 – 11:30 Verkehrsabsicherung, Maibaum
100 03.05.2016 07:11 – 07:37 Amtshilfe für die Polizei, Münchner Str.
101 03.05.2016 09:57 – 10:13 First Responder Einsatz
102 04.05.2016 13:14 – 14:05 Hilfeleistung für die Gemeinde
103 05.05.2016 14:43 – 15:02 First Responder Einsatz
104 06.05.2016 12:38 – 13:06 First Responder Einsatz
105 07.05.2016 05:35 – 05:56 Wohnungsöffnung, Flurstr.
106 09.05.2016 10:12 – 10:29 First Responder Einsatz
107 09.05.2016 11:45 – 12:22 Tierrettung, Feringasee
108 09.05.2016 12:22 – 13:09 Tierrettung, Münchner Str.
109 10.05.2016 10:42 – 11:45 Feuermelder, Mitterfeldallee
110 10.05.2016 20:38 – 20:49 First Responder Einsatz
111 11.05.2016 14:05 – 14:27 Feuermelder, Dieselstr.
112 12.05.2016 21:32 – 21:52 Person in Wohnung Blumenstr.
113 17.05.2016 13:17 – 14:02 Gasgeruch, Münchner Str.
114 20.05.2016 16:30 – 17:05 Wohnungsöffnung, Blumenstr.
115 21.05.2016 10:08 – 10:18 Fehlalarmierung, Isarweg
116 21.05.2016 10:08 – 10:27 First Responder Einsatz
117 23.05.2016 19:04 – 19:58 Ölspur, M3
118 24.05.2016 08:57 – 09:26 Feuermelder, Hofäckerallee
119 24.05.2016 11:36 – 11:54 Feuermelder, Dieselstr.
120 24.05.2016 19:41 – 20:03 Technische Hilfe, Münchner Str.
121 25.05.2016 12:02 – 12:28 First Responder Einsatz
122 25.05.2016 18:04 – 18:47 First Responder Einsatz
123 26.05.2016 08:15 – 10:54 Verkehrsabsicherung, Kanalstraße
124 28.05.2016 08:11 – 08:42 First Responder Einsatz
125 28.05.2016 20:14 – 20:58 Wohnungsöffnung, Fichtenstr.
126 29.05.2016 13:35 – 13:48 First Responder Einsatz
127 31.05.2016 13:58 – 14:14 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat Juni

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
128 02.06.2016 02:24 – 03:22 Feuermelder, Feringastraße
129 03.06.2016 14:22 – 14:59 Wasserschaden, Münchner Straße
130 04.06.2016 07:43 – 08:22 First Responder Einsatz
131 04.06.2016 09:07 – 09:30 First Responder Einsatz
132 04.06.2016 11:19 – 11:43 Pkw-Brand, A99
133 05.06.2016 18:07 – 18:15 Amtshilfe für die Polizei
134 06.06.2016 12:23 – 12:49 First Responder Einsatz
135 06.06.2016 12:49 – 13:00 Ölspur, Betastr.
136 07.06.2016 13:15 – 14:52 Verkehrsunfall, A9
137 08.06.2016 02:22 – 02:50 Verkehrsunfall, Münchner Str.
138 08.06.2016 19:49 – 20:08 Brand Pkw, A99
139 09.06.2016 13:51 – 14:32 First Responder Einsatz
140 14.06.2016 08:05 – 08:40 First Responder Einsatz
141 15.06.2016 07:10 – 08:02 Tierrettung, Feringastr.
142 15.06.2016 07:17 – 08:01 Feuermelder, Feringastr.
143 15.06.2016 09:43 – 11:29 Hilfeleistung für die Gemeinde
144 16.06.2016 10:39 – 11:21 Zimmerbrand, Feringastr.
145 17.06.2016 10:54 – 11:21 Feuermelder, Feringastr.
146 17.06.2016 13:41 – 13:59 Feuermelder, Dieselstr.
147 17.06.2016 16:15 – 18:32 Sicherheitswache, Festzug
148 17.06.2016 21:15 – 22:46 Sicherheitswache, Feuerwerk Jahnstr.
149 18.06.2016 10:26 – 10:29 First Responder Einsatz
150 18.06.2016 10:31 – 10:36 First Responder Einsatz
151 19.06.2016 08:30 – 09:06 Sicherheitswache, Bürgerfest
152 19.06.2016 12:45 – 14:10 Sicherheitswache, Etzweg
153 22.06.2016 09:48 – 10:48 Hilfeleistung für die Gemeinde
154 23.06.2016 23:58 – 00:38 First Responder Einsatz
155 25.06.2016 13:04 – 14:49 Wasserschaden, St.-Valentin-Weg
156 25.06.2016 16:20 – 16:55 Unterstützung Rettungsdienst, St- Florianstr.
157 25.06.2016 22:04 – 00:29 Person unter S-Bahn, Am Bahnhof
158 25.06.2016 22:07 – 22:49 First Responder Einsatz
159 27.06.2016 08:35 – 08:53 First Responder Einsatz
160 27.06.2016 15:24 – 16:59 Amtshilfe für die Polizei, Feringasee
161 28.06.2016 17:32 – 19:41 Verkehrsabsicherung, A99
162 28.06.2016 19:12 – 19:38 First Responder Einsatz
163 29.06.2016 11:40 – 12:16 Feuermelder, Betastr.
164 30.06.2016 11:58 – 12:27 Feuermelder, Dieselstr.
 

Einsätze im Monat Juli

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
165 01.07.2016 11:28 – 12:08 Tierrettung, Bahnhofstr.
166 02.07.2016 10:48 – 12:05 Tierrettung, Brunnbachlweg
167 04.07.2016 05:39 – 05:51 Feuermelder, Am Bahnhof
168 06.07.2016 07:17 – 07:41 Feuermelder, Medienallee
169 06.07.2016 13:15 – 14:01 Tierrettung, Kanalstr.
170 07.07.2016 03:50 – 04:11 First Responder Einsatz
171 07.07.2016 11:33 – 11:54 Wohnungsöffnung, Sudetenstr.
172 08.07.2016 13:09 – 13:30 Person im Aufzug, Feringastr.
173 09.07.2016 10:42 – 12:10 Tierrettung, Egerlandstr.
174 10.07.2016 17:08 – 17:27 Ölspur, Münchner Str.
175 11.07.2016 09:55 – 10:10 Wohnungsöffnung, Sudetenstr.
176 11.07.2016 21:24 – 21:41 First Responder Einsatz
177 12.07.2016 10:52 – 11:11 Feuermelder, Gutenbergstr.
178 17.07.2016 04:06 – 04:33 Wohnungsöffnung, St.-Emmeram-Weg
179 18.07.2016 21:20 – 21:36 Person im Aufzug, Feringastr.
180 20.07.2016 06:22 – 08:04 Verkehrsunfall, A99
181 21.07.2016 12:32 – 13:51 Verkehrsunfall, A99
182 22.07.2016 11:26 – 12:12 Fahrbahn reinigen, Feringastr.
183 25.07.2016 07:14 – 07:57 First Responder Einsatz
184 25.07.2016 10:14 – 10:30 First Responder Einsatz
185 26.07.2016 06:39 – 06:53 First Responder Einsatz
186 26.07.2016 12:40 – 13:26 Küchenbrand, Föhringer Allee
187 27.07.2016 11:50 – 12:10 First Responder Einsatz
188 27.07.2016 21:44 – 22:06 Papierkorbbrand, Firkenweg
189 30.07.2016 14:39 – 14:58 First Responder Einsatz
 

Einsätze im Monat August

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
190 01.08.2016 10:37 – 11:19 Balkonbrand, Fichtenstr.
191 02.08.2016 20:45 – 21:25 Ölspur, Bergstr.
192 03.08.2016 08:16 – 08:46 LKW-Brand, A99
193 03.08.2016 22:48 – 23:26 Ölspur, Medienallee
194 04.08.2016 06:30 – 06:33 Tierretung Hofäckerallee
195 04.08.2016 08:15 – 09:13 Tierrettung, Isar/Isarkanal
196 04.08.2016 08:56 – 09:08 First Responder Einsatz
197 04.08.2016 09:09 – 09:27 First Responder Einsatz
198 05.08.2016 20:15 – 21:01 Wohnungsöffnung, Föhringer Allee
199 06.08.2016 22:31 – 23:06 First Responder Einsatz
200 08.08.2016 13:19 – 13:48 First Responder Einsatz
201 11.08.2016 15:35 – 15:45 First Responder Einsatz
202 12.08.2016 09:11 – 10:38 Hilfeleistung für die Gemeinde Münchner Str.
203 14.08.2016 10:24 – 12:28 Feuermelder, Betastr.
204 14.08.2016 10:31 – 12:09 Wohnungsöffnung, Fichtenstr.
205 14.08.2016 15:18 – 15:47 Feuermelder, Münchner Str.
206 15.08.2016 15:34 – 16:50 Pkw Brand, A99 Einsatzbericht 
207 16.08.2016 17:46 – 18:01 Unterstützung Rettungsdienst, Münchner Str.
208 17.08.2016 19:24 – 20:32 Ölspur, Ringstr.
209 18.08.2016 18:14 – 18:48 Baum auf Fahrbahn, Beta-Str.
210 20.08.2016 12:49 – 13:08 Tierrettung, Feldstr.
211 23.08.2016 14:51 – 16:14 Ölspur, Dieselstr.
212 28.08.2016 01:49 – 03:47 Brand S-Bahn, Am Bahnhof Einsatzbericht 
213 28.08.2016 01:51 – 02:18 First Responder Einsatz
214 28.08.2016 18:13 – 18:39 Kleintier, Isarkanal
215 28.08.2016 18:13 – 19:02 First Responder Einsatz
216 29.08.2016 05:26 – 07:10 Diesel aus LKW, A99
217 29.08.2016 10:29 – 10:38 First Responder Einsatz
218 29.08.2016 12:08 – 15:15 Tierrettung, Isarkanal
219 31.08.2016 22:22 – 22:42 First Responder Einsatz
220 31.08.2016 23:37 – 00:35 Verkehrsunfall, M3
 

Einsätze im Monat September

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
221 01.09.2016 15:41 – 16:04 Feuermelder, Betastr.
222 01.09.2016 16:06 – 16:45 First Responder Einsatz
223 06.09.2016 08:04 – 08:25 Wasserschaden, Feringastr.
224 07.09.2016 23:10 – 23:26 Feuermelder, Münchner Str.
225 08.09.2016 12:02 – 12:24 Verkehrsabsicherung, A99
226 08.09.2016 12:05 – 13:12 First Responder Einsatz
227 10.09.2016 14:43 – 15:06 First Responder Einsatz
228 10.09.2016 21:57 – 22:25 Erkundung, Betastr.
229 10.09.2016 23:39 – 23:52 First Responder Einsatz
230 11.09.2016 18:03 – 18:24 First Responder Einsatz
231 14.09.2016 13:33 – 14:19 Amtshilfe für die Polizei
232 14.09.2016 14:16 – 15:42 Verkehrsabsicherung A99
233 14.09.2016 19:28 – 20:00 First Responder Einsatz
234 15.09.2016 08:21 – 09:03 Hilfeleistung, Hofäckerallee
235 15.09.2016 13:00 – 13:19 First Responder Einsatz
236 16.09.2016 07:03 – 08:13 Verkehrsunfall, A9
237 16.09.2016 20:21 – 20:39 Nachschau nach Brand, Fichtenstr.
238 17.09.2016 12:28 – 12:39 Verkehrsabsicherung, A99
239 21.09.2016 06:50 – 07:36 First Responder Einsatz
240 23.09.2016 10:52 – 11:16 Hilfeleistung für die Gemeinde
241 25.09.2016 19:44 – 20:05 Rauchentwicklung, Am Bahnhof
242 27.09.2016 09:02 – 10:12 First Responder Einsatz
243 27.09.2016 09:11 – 10:20 Verkehrsabsicherung, A99
244 29.09.2016 07:41 – 08:15 Feuermelder, Dieselstr.
245 29.09.2016 15:03 – 15:18 First Responder Einsatz
246 30.09.2016 16:45 – 18:57 Verkehrsabsicherung, A99
 

Einsätze im Monat Oktober

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
247 01.10.2016 01:45 – 02:22 Brandgeruch, Am Bahnhof
248 01.10.2016 14:56 – 15:20 Hilfeleistung, Fichtenstr.
249 03.10.2016 12:17 – 13:51 Wasserschaden, Isaraustr.
250 04.10.2016 11:44 – 12:05 First Responder Einsatz
251 05.10.2016 12:28 – 12:46 First Responder Einsatz
252 05.10.2016 12:59 – 13:24 Feuermelder, Betastr.
253 06.10.2016 01:09 – 02:03 First Responder Einsatz
254 06.10.2016 20:14 – 20:56 First Responder Einsatz
255 06.10.2016 21:32 – 21:45 First Responder Einsatz
256 07.10.2016 13:16 – 13:57 Ölspur, Birkenhofstr.
257 07.10.2016 14:49 – 20:39 Sicherheitswache, Etzweg
258 11.10.2016 01:35 – 02:17 First Responder Einsatz
259 12.10.2016 21:21 – 21:59 Verkehrsunfall, A99
260 13.10.2016 09:01 – 10:59 Verkehrsunfall, A99 Einsatzbericht 
261 13.10.2016 12:56 – 13:48 Hilfeleistung für die Gemeinde
262 15.10.2016 17:05 – 17:24 Person in Aufzug, Am Bahnhof
263 17.10.2016 17:38 – 18:11 First Responder Einsatz
264 17.10.2016 19:23 – 20:07 First Responder Einsatz
265 18.10.2016 17:55 – 18:44 First Responder Einsatz
266 20.10.2016 16:52 – 17:11 First Responder Einsatz
267 21.10.2016 07:44 – 08:05 First Responder Einsatz
268 21.10.2016 08:09 – 08:32 Amtshilfe für die Polizei
269 22.10.2016 16:09 – 16:23 First Responder Einsatz
270 24.10.2016 12:15 – 12:47 Hilfeleistung für die Gemeinde
271 24.10.2016 14:37 – 15:53 Verirrte Fledermaus, Feringastr.
272 27.10.2016 12:28 – 12:01 Feuermelder, Apianstr.
273 29.10.2016 12:56 – 14:12 Verkehrsunfall, M3 Einsatzbericht 
274 29.10.2016 12:56 – 13:18 First Responder Einsatz Einsatzbericht 
275 30.10.2016 02:04 – 02:23 First Responder Einsatz
276 30.10.2016 10:39 – 11:06 First Responder Einsatz
277 31.10.2016 11:47 – 11:57 Papierkorbbrand, Münchner Str.
278 31.10.2016 18:34 – 18:55 Feuermelder, Beta-Str.
 

Einsätze im Monat November

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
279 02.11.2016 16:03 – 16:35 First Responder Einsatz
280 04.11.2016 10:05 – 10:18 First Responder Einsatz
281 04.11.2016 10:44 – 11:01 Wohnungsöffnung, Tulpenstr.
282 06.11.2016 12:41 – 12:59 First Responder Einsatz
283 09.11.2016 07:42 – 08:03 First Responder Einsatz
284 09.11.2016 08:59 – 09:18 First Responder Einsatz
285 11.11.2016 08:25 – 13:18 Sicherheitswache
286 11.11.2016 16:54 – 18:14 Verkehrsabsicherung, St. Martinszug
287 11.11.2016 19:02 – 00:00 Wohnungsöffnung, St.-Florian-Straße
288 13.11.2016 09:38 – 10:41 Verkehrsabsicherung, Münchner Str.
289 13.11.2016 18:18 – 19:00 First Responder Einsatz
290 15.11.2016 14:20 – 15:18 Wasserrohrbruch, Föhringer Allee
291 15.11.2016 17:34 – 17:47 First Responder Einsatz
292 17.11.2016 10:09 – 10:19 First Responder Einsatz
293 18.11.2016 11:51 – 12:06 First Responder Einsatz
294 21.11.2016 16:30 – 17:25 Wasserrohrbruch, Feringastr.
295 23.11.2016 21:31 – 21:43 Wohnungsöffnung, Föhringer Allee
296 24.11.2016 09:48 – 10:06 First Responder Einsatz
297 25.11.2016 03:36 – 03:47 First Responder Einsatz
298 25.11.2016 15:48 – 16:43 Öl aus PKW/ Münchnerstr.
299 26.11.2016 05:56 – 06:32 First Responder Einsatz
300 27.11.2016 06:10 – 06:31 Person in Aufzug, Dieselstr.
301 27.11.2016 12:31 – 12:59 First Responder Einsatz
302 28.11.2016 07:40 – 08:27 First Responder Einsatz
303 29.11.2016 04:34 – 07:31 LKW-Unfall, A99 Einsatzbericht 
 

Einsätze im Monat Dezember

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Bericht
304 01.12.2016 14:36 – 16:29 Keller unter Wasser, Blumenstr.
305 02.12.2016 23:49 – 23:56 First Responder Einsatz
306 03.12.2016 21:04 – 21:19 First Responder Einsatz
307 04.12.2016 18:24 – 18:34 Ersthelfereinsatz, Münchner Straße
308 08.12.2016 05:53 – 06:39 First Responder Einsatz
309 08.12.2016 05:54 – 07:29 Verkehrsunfall, A99
310 09.12.2016 20:59 – 21:14 First Responder Einsatz
311 11.12.2016 09:56 – 10:32 Erkundung, Am Bahnhof
312 12.12.2016 23:23 – 23:42 Wohnungsöffnung, Ahornstr.
313 13.12.2016 13:30 – 13:48 First Responder Einsatz
314 14.12.2016 07:08 – 07:24 First Responder Einsatz
315 14.12.2016 08:26 – 08:40 First Responder Einsatz
316 14.12.2016 10:23 – 10:26 Feuermelder,St.-Florian-Str.
317 14.12.2016 16:34 – 17:23 Feuermelde, Mitterfeldallee
318 19.12.2016 13:57 – 14:09 Tierrettung, Mittlerer Isarkanal
319 19.12.2016 16:44 – 17:14 Erkundung, Kanalstr.
320 20.12.2016 10:32 – 10:50 Amtshilfe, Kanalstr.
321 20.12.2016 18:39 – 19:03 First Responder Einsatz
322 21.12.2016 11:26 – 12:14 First Responder Einsatz
323 21.12.2016 11:34 – 13:34 Verkehrsunfall, Münchner Str. Einsatzbericht 
324 23.12.2016 10:34 – 10:45 First Responder Einsatz
325 24.12.2016 08:17 – 09:24 Feuermelder, Bahnhofstraße
326 26.12.2016 10:12 – 10:38 First Responder Einsatz
327 26.12.2016 17:58 – 18:41 First Responder Einsatz
328 29.12.2016 13:04 – 14:05 Tierrettung, Mittlerer Isarkanal
329 30.12.2016 14:00 – 14:41 Feuermelder, Medienallee

Einer für alle – alle für einen.